HOERBIGER Wien GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu HOERBIGER Wien GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
099355k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Seestadtstraße 25, 1220 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.099355-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Frederic Pötzsch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Markus Wenisch | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Ing.(FH) Christian Prinz | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Norbert Kürner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Iris Schierhuber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Wolfgang Sautter | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Markus Digruber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Kriechbaum | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Michael Zauchinger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Rafael Bacher | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.Ing. Karl Doppler | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 700.109.212,44 € |
Eigenkapital | 373.254.565,35 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 326.593.647,09 € |
Bilanzgewinn | 226.300.035,33 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 53,31 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 87,50 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 46,65 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 86,04 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 700.109.212,44 € |
602.377.645,47 € | |
93.281.923,43 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.737.469,87 € |
Aktive latente Steuern | 1.712.173,67 € |
PASSIVA | 700.109.212,44 € |
373.254.565,35 € | |
25.248.546,26 € | |
301.345.100,83 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 261.000,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40306/25 b | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40306/25 b | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40306/25 b | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40306/25 b | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 32987/24 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 109 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 9786/26 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.03.2026 Eingelangt: |
VNR 107 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 17425/25 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.05.2025 Eingelangt: |
VNR 105 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 7895/25 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.03.2025 Eingelangt: |
VNR 104 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 6069/25 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.02.2025 Eingelangt: |
VNR 096 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 24414/22 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.07.2022 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Michael Zauchinger
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Maschinenbau | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 43.280,00 € |
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und Internationalisierung - Zuschüsse Maschinenbau | BMIMI - BM für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | 2025 | 703.150,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen