Signformat Handelsgesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Signformat Handelsgesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
097330h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Nikolaigasse 39, 9500 Villach, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.097330-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Giorgio de Megni | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 150.811,00 €+0,54 % | 150.000,00 €0,00 % | 150.000,00 € |
Eigenkapital | -2.481.926,92 €-0,14 % | -2.478.452,08 €-0,17 % | -2.474.205,55 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.632.737,92 €+0,16 % | 2.628.452,08 €+0,16 % | 2.624.205,55 € |
Bilanzgewinn | -3.572.019,43 €-0,10 % | -3.568.544,59 €-0,12 % | -3.564.298,06 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -1.645,72 %+6,58 p.p. | -1.652,30 %-2,83 p.p. | -1.649,47 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -106,08 %-0,02 p.p. | -106,05 %+0,01 p.p. | -106,06 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 1.745,72 %-6,58 p.p. | 1.752,30 %+2,83 p.p. | 1.749,47 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,46 %-0,54 p.p. | 100,00 %0,00 p.p. | 100,00 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 150.811,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
150.000,00 €0,00 % | 150.000,00 €0,00 % | 150.000,00 € | |
811,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 150.811,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
-2.481.926,92 €-0,14 % | -2.478.452,08 €-0,17 % | -2.474.205,55 € | |
Rückstellungen | 1.800,00 €0,00 % | 1.800,00 €0,00 % | 1.800,00 € |
2.630.937,92 €+0,16 % | 2.626.652,08 €+0,16 % | 2.622.405,55 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5726/25 p | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5726/25 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 4586/24 d | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 4586/24 d | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2022 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 5338/23 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 021 | Landesgericht Klagenfurt | 729 065 Fr 15948/12 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2012 Eingelangt: |
VNR 012 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 6553/06 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2006 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 903 Fr 785/94 v | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen