Holzbau Ackerer GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Holzbau Ackerer GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
095222h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Simmerlach 93, 9773 Irschen, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Zimmermeister-Tischler-Bondenlegergew.
EUID
ATBRA.095222-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Bernd Ackerer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.847.370,58 €+6,56 % | 4.549.021,96 €+9,44 % | 4.156.486,90 € |
Eigenkapital | 4.246.220,57 €+6,91 % | 3.971.641,56 €+9,66 % | 3.621.839,67 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 469.366,79 €+3,04 % | 455.530,48 €+21,12 % | 376.113,57 € |
Bilanzgewinn | 4.228.052,36 €+6,95 % | 3.953.473,35 €+9,71 % | 3.603.671,46 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 87,60 %+0,29 p.p. | 87,31 %+0,17 p.p. | 87,14 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 11,05 %-0,42 p.p. | 11,47 %+1,08 p.p. | 10,38 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 9,68 %-0,33 p.p. | 10,01 %+0,96 p.p. | 9,05 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 83,50 %+0,83 p.p. | 82,67 %+17,06 p.p. | 65,61 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.847.370,58 € | 4.549.021,96 € | 4.156.486,90 € |
4.047.692,21 €+7,63 % | 3.760.752,05 €+37,90 % | 2.727.107,50 € | |
799.678,37 €+1,45 % | 788.269,91 €-44,85 % | 1.429.379,40 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 4.847.370,58 € | 4.549.021,96 € | 4.156.486,90 € |
atypisch stille Beteiligung | 131.783,22 €+8,15 % | 121.849,92 €-23,14 % | 158.533,66 € |
4.246.220,57 €+6,91 % | 3.971.641,56 €+9,66 % | 3.621.839,67 € | |
Investitionszuschüsse | 235.119,60 €+29,13 % | 182.073,12 €+21,29 % | 150.119,63 € |
Rückstellungen | 7.000,00 €+16,67 % | 6.000,00 €-91,62 % | 71.559,00 € |
Verbindlichkeiten | 227.247,19 €-15,03 % | 267.457,36 €+73,18 % | 154.434,94 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2007 · Dokumentdatum · Stichtag | 729 005 Fr 4447/09 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2006 · Stichtag | 729 005 Fr 157/08 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2005 · Stichtag | 729 005 Fr 3944/07 v | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2004 | 729 005 Fr 1002/06 h |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 005 Fr 556/94 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 26.04.1994 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Entgeltzuschuss Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 2.400,00 € |
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 6.477,90 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen