GSCHIEL DIE AUSSTATTER GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu GSCHIEL DIE AUSSTATTER GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
086312f
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Bahnhofstr. 34, 4050 Traun, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.086312-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Rene Gschiel | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.932.479,83 €+6,93 % | 1.807.157,91 €-8,87 % | 1.983.082,76 € |
Eigenkapital | 619.834,46 €+98,34 % | 312.515,64 €-39,87 % | 519.768,06 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.312.645,37 €-12,18 % | 1.494.642,27 €+2,14 % | 1.463.314,70 € |
Bilanzgewinn | 505.148,98 €+155,34 % | 197.830,16 €-51,16 % | 405.082,58 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 32,07 %+14,78 p.p. | 17,29 %-8,92 p.p. | 26,21 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 211,77 %-266,49 p.p. | 478,26 %+196,73 p.p. | 281,53 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 67,93 %-14,78 p.p. | 82,71 %+8,92 p.p. | 73,79 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 83,50 %+6,09 p.p. | 77,41 %+8,42 p.p. | 68,99 % |
| Posten | 202501.04.2024 – 31.03.2025 | 202401.04.2023 – 31.03.2024 | 202301.04.2022 – 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 1.932.479,83 € | 1.807.157,91 € | 1.983.082,76 € |
1.613.706,69 €+15,35 % | 1.398.990,90 €+2,25 % | 1.368.200,08 € | |
318.773,14 €-21,90 % | 408.167,01 €-33,62 % | 614.882,68 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 1.932.479,83 € | 1.807.157,91 € | 1.983.082,76 € |
619.834,46 €+98,34 % | 312.515,64 €-39,87 % | 519.768,06 € | |
Investitionszuschüsse | 2.769,22 €-26,27 % | 3.756,12 €-20,81 % | 4.743,02 € |
Rückstellungen | 1.167.751,00 €+0,87 % | 1.157.645,00 €-5,51 % | 1.225.104,00 € |
Verbindlichkeiten | 142.125,15 €-57,35 % | 333.241,15 €+42,74 % | 233.467,68 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.03.2020 · Stichtag | 458 013 Fr 7591/20 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2020 · Stichtag | 458 013 Fr 7591/20 h | |
| Jahresabschluss XML | 31.03.2019 · Stichtag | 458 013 Fr 8854/19 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.03.2019 · Stichtag | 458 013 Fr 8854/19 g | |
| Jahresabschluss XML | 31.03.2018 · Stichtag | 458 013 Fr 8782/18 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 026 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 8237/15 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.12.2015 Eingelangt: |
VNR 015 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2983/06 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.06.2006 Eingelangt: |
VNR 003 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 5974/98 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.09.1998 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Linz | 458 913 Fr 915/94 k | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 30.442,70 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen