VERBUND Hydro Power GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu VERBUND Hydro Power GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
084438z
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Europaplatz 2, 1150 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.084438-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Gerd Frik | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. (FH) Andrea Hauleitner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Ursula Cerne | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Ing.Dr. Karl Wimmer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Ing.Dr. Karl Heinz Gruber | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Ing.Mag. Michael Amerer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 |
|---|---|
Bilanzsumme | 4.817.271.364,00 € |
Eigenkapital | 3.021.109.576,00 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.072.219.863,00 € |
Bilanzgewinn | 900.000.000,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 62,71 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 35,49 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 22,26 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 96,36 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 |
|---|---|
AKTIVA | 4.817.271.364,00 € |
4.642.126.021,00 € | |
174.864.709,00 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 280.634,00 € |
PASSIVA | 4.817.271.364,00 € |
3.021.109.576,00 € | |
430.571.649,00 € | |
641.648.214,00 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 723.941.924,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 30130/26 k | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 30130/26 k | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 48751/25 k | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 41519/24 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2022 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 49313/23 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 117 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 62187/25 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.11.2025 Eingelangt: |
VNR 109 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 12493/23 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.03.2023 Eingelangt: |
VNR 084 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 3884/14 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.04.2014 Eingelangt: |
VNR 080 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 22290/12 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.12.2012 Eingelangt: |
VNR 078 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 6966/12 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.05.2012 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl.-Ing.Dr. Karl Heinz Gruber
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Dipl.-Ing.Dr. Karl Wimmer
Prokurist/in
Ing.Mag. Michael Amerer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. (FH) Andrea Hauleitner
Prokurist/in
Mag. Gerd Frik
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 12 Knoten · 11 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Gewässerökologie Energieversorgung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 261.484,43 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen