United Optics GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu United Optics GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
081379a
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Raiffeisenplatz 1, 4863 Seewalchen am Attersee, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Waren aller Art
EUID
ATBRA.081379-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Torsten Hamberger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 30.06.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.025.709,98 €-20,76 % | 3.818.571,40 €+22,63 % | 3.113.803,07 €+3,93 % | 2.996.159,71 € |
Eigenkapital | 1.626.113,51 €+0,71 % | 1.614.678,26 €+2,59 % | 1.573.990,13 €+2,46 % | 1.536.213,10 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.399.596,47 €-36,49 % | 2.203.893,14 €+43,13 % | 1.539.812,94 €+13,11 % | 1.361.362,36 € |
Bilanzgewinn | 1.231.113,51 €+0,94 % | 1.219.678,26 €+3,45 % | 1.178.990,13 €+3,31 % | 1.141.213,10 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 53,74 %+11,46 p.p. | 42,28 %-8,26 p.p. | 50,55 %-0,72 p.p. | 51,27 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 86,07 %-50,42 p.p. | 136,49 %+38,66 p.p. | 97,83 %+9,21 p.p. | 88,62 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 46,26 %-11,46 p.p. | 57,72 %+8,26 p.p. | 49,45 %+4,01 p.p. | 45,44 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 5,07 %-0,08 p.p. | 5,15 %-5,46 p.p. | 10,61 %-5,61 p.p. | 16,21 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 30.06.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 3.025.709,98 € | 3.818.571,40 € | 3.113.803,07 € | 2.996.159,71 € |
153.356,81 €-21,99 % | 196.583,57 €-40,48 % | 330.267,79 €-32,01 % | 485.728,69 € | |
2.755.577,29 €-23,45 % | 3.599.742,25 €+31,72 % | 2.732.792,61 €+10,38 % | 2.475.882,73 € | |
116.775,88 €+424,94 % | 22.245,58 €-56,16 % | 50.742,67 €+46,87 % | 34.548,29 € | |
PASSIVA | 3.025.709,98 € | 3.818.571,40 € | 3.113.803,07 € | 2.996.159,71 € |
1.626.113,51 €+0,71 % | 1.614.678,26 €+2,59 % | 1.573.990,13 €+2,46 % | 1.536.213,10 € | |
Investitionszuschüsse | 1.634,11 €-15,00 % | 1.922,48 €-30,00 % | 2.746,40 €-30,00 % | 3.923,43 € |
Rückstellungen | 93.388,00 €+15,03 % | 81.188,00 €-0,63 % | 81.700,00 €+75,70 % | 46.500,00 € |
1.304.574,36 €-38,49 % | 2.120.782,66 €+45,72 % | 1.455.366,54 €+11,02 % | 1.310.938,93 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €-100,00 % | 98.584,25 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2008 · Stichtag | 818 050 Fr 3496/09 w | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2007 · Stichtag | 818 050 Fr 2728/08 g | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2007 · Stichtag | 818 050 Fr 2728/08 g | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2006 · Stichtag | 818 050 Fr 2520/07 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2005 · Stichtag | 818 050 Fr 2178/06 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 042 | Landesgericht Wels | 519 029 Fr 1733/23 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 31.05.2023 Eingelangt: |
VNR 034 | Landesgericht Wels | 519 029 Fr 1732/18 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2018 Eingelangt: |
VNR 023 | Landesgericht Wels | 519 029 Fr 482/11 x | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 21.02.2011 Eingelangt: |
VNR 017 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 888/08 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.04.2008 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 019 Fr 954/94 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 24.02.1994 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen