HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE OPERATIONS GESELLSCHAFT MBH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE OPERATIONS GESELLSCHAFT MBH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
079307d
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Erdbergstr. 29, 1030 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
fabriksmäßige Herstellung von chemischen und kosmetischen Stoffen, Lebensmittelzusatzstoffen und Arzneimitteln Beteiligungsverwaltung
EUID
ATBRA.079307-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Tina Thallinger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mihael Belic | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Peter Riemer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Gaby Deußen | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Doris Wessely | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Werner Schreiber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 443.252.096,72 € |
Eigenkapital | 326.533.162,25 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 116.718.934,47 € |
Bilanzgewinn | 162.972.866,50 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 73,67 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 35,74 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 26,33 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 77,58 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 443.252.096,72 € |
343.855.722,04 € | |
98.513.301,68 € | |
Aktive latente Steuern | 883.073,00 € |
PASSIVA | 443.252.096,72 € |
326.533.162,25 € | |
20.113.703,48 € | |
96.605.230,99 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Stichtag | 007 072 Fr 12990/20 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2018 · Stichtag | 007 072 Fr 17979/19 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 007 072 Fr 18022/18 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 072 Fr 13585/17 d | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 007 072 Fr 9654/16 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 113 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 51129/24 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.10.2024 Eingelangt: |
VNR 104 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 9903/20 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.07.2020 Eingelangt: |
VNR 100 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 20646/19 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2019 Eingelangt: |
VNR 091 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 16346/16 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.12.2016 Eingelangt: |
VNR 081 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 5813/13 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.06.2013 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Gaby Deußen
Prokurist/in
Mag. Doris Wessely
Prokurist/in
Mag. Tina Thallinger
Prokurist/in
Mihael Belic
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Werner Schreiber
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 9 Knoten · 8 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Herstellung von chemischen Erzeugnissen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 4.795,52 € |
Basisförderung Lehrstellen Herstellung von chemischen Erzeugnissen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 57.508,44 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen