RAG Austria AG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu RAG Austria AG auf einen Blick.
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag.Dr. Robert Dick | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| DI Siegfried Kiss | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Peter Pichler | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| DI Markus Mitteregger | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 663.006.099,11 € |
Eigenkapital | 313.270.948,66 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 332.642.690,75 € |
Bilanzgewinn | 75.000.000,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 47,25 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 106,18 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 50,17 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 76,77 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 663.006.099,11 € |
508.985.736,91 € | |
141.884.921,15 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 514.873,70 € |
Aktive latente Steuern | 11.620.567,35 € |
PASSIVA | 663.006.099,11 € |
313.270.948,66 € | |
Investitionszuschüsse | 80.277,00 € |
246.623.212,85 € | |
85.939.200,90 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 17.092.459,70 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 711.676.061,10 € |
Eigenkapital | 323.090.014,70 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 388.586.046,40 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 45,40 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 120,27 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 54,60 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 79,78 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 711.676.061,10 € |
567.775.234,51 € | |
143.900.826,59 € | |
PASSIVA | 711.676.061,10 € |
Eigenkapital | 323.090.014,70 € |
257.073.447,04 € | |
131.512.599,36 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2014 sowie Konzernabschluss, Änderungen im AR · Dokumentdatum | 007 075 Fr 3348/15 d | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | und Konzernabschluss zum 31.12.2013, Änd AR · Dokumentdatum | 007 075 Fr 3890/14 t | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | und Konzernabschluss zum 31.12.2013, Änd AR · Dokumentdatum | 007 075 Fr 3890/14 t | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | 31.12.2010 + Änd AR · Dokumentdatum | 007 075 Fr 7790/11 a | |
| Protokoll d. Hauptv. m. Jahresabschluss PDF | 31.12.2010 + Änd AR · Dokumentdatum | 007 075 Fr 7790/11 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 097 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 13446/26 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.04.2026 Eingelangt: |
VNR 090 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 42656/22 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.11.2022 Eingelangt: |
VNR 079 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 3835/18 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 12.04.2018 Eingelangt: |
VNR 067 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 7082/14 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.07.2014 Eingelangt: |
VNR 041 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 7236/06 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.06.2006 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen