Raiffeisenbank Aist eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Aist eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
078388b
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Innovationsplatz 2, 4224 Wartberg ob der Aist, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.078388-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Peter Eibensteiner | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Peter Eibensteiner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Carina Reindl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Jürgen Mitterlehner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Ernst Breiteneder | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Kfm.(FH) Matthias Tagwerker | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dipl.-Kfm.(FH) Matthias Tagwerker | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Hubert Weichselbaumer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Hubert Weichselbaumer | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Herbert Puchner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 458 013 Fr 3784/25 d | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 458 013 Fr 3558/24 m | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 458 013 Fr 4679/23 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 458 032 Fr 5055/22 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Stichtag | 458 032 Fr 5904/21 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 032 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 6246/06 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.11.2006 Eingelangt: |
VNR 019 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 351/02 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.01.2002 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Linz | 458 913 Fr 177/94 a | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl.-Kfm.(FH) Matthias Tagwerker
Geschäftsleiter/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Sanierung von Wohnhäusern mit mehr als 3 Wohnungen - Mietwohnungen Erbringung von Finanzdienstleistungen | Oberösterreich | 2026 | 4.196,77 € |
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.305,54 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen