EDUSCHO (Austria) GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu EDUSCHO (Austria) GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
077583v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gadnergasse 71, 1110 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.077583-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Paul Unterluggauer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Charlotte Braunstorfer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Reinhard Schulz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 287.128.426,71 €-66,28 % | 851.395.845,60 € |
Eigenkapital | 227.148.014,45 €-71,51 % | 797.344.039,46 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 59.939.786,72 €+11,00 % | 53.998.680,68 € |
Bilanzgewinn | 216.148.014,45 €-63,07 % | 585.327.668,80 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 79,11 %-14,54 p.p. | 93,65 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 26,39 %+19,62 p.p. | 6,77 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 20,88 %+14,53 p.p. | 6,34 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 42,88 %+28,53 p.p. | 14,35 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 287.128.426,71 € | 851.395.845,60 € |
123.123.166,32 €+0,77 % | 122.187.661,50 € | |
162.170.749,96 €-77,70 % | 727.355.974,61 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 22.514,62 €+23,91 % | 18.170,29 € |
Aktive latente Steuern | 1.811.995,81 €-1,20 % | 1.834.039,20 € |
PASSIVA | 287.128.426,71 € | 851.395.845,60 € |
227.148.014,45 €-71,51 % | 797.344.039,46 € | |
25.170.367,25 €-6,80 % | 27.007.744,52 € | |
34.769.419,47 €+28,82 % | 26.990.936,16 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 40.625,54 €-23,53 % | 53.125,46 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 54045/25 x | |
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 54023/25 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 35489/25 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 35489/25 h | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 64430/24 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 104 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 14103/24 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2024 Eingelangt: |
VNR 090 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 11684/20 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.08.2020 Eingelangt: |
VNR 029 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 4389/03 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.04.2003 Eingelangt: |
VNR 025 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 2677/02 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.03.2002 Eingelangt: |
VNR 003 | Handelsgericht Wien | 007 703 Fr 3837/94 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.04.1994 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Paul Unterluggauer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung Ausbildungsverbünde Einzelhandel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 3.018,75 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen