Raiffeisenbank Region Amstetten eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Region Amstetten eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
076982i
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Raiffeisenplatz 1, 3300 Amstetten, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.076982-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag.(FH) Werner Brunmayr | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mario Zehetgruber | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Benjamin Preuer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Gerald Wagner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Andreas Bachleitner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Jürgen Novotny | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Elmar Ebner MSc | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Lukas Zeilinger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Hubert Hehenberger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| DI Josef Halbmayr MA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Andreas Gebetsberger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Wilfried Czeitschner | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Bernhard Luger M.A., CFM | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| MMag. Ulrike Bachatz-Schiffermüller | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Christian Haberhauer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Sabine Moser | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mathias Scheiter-Wagner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Reinhard Pankraz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Veigl | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Schuller | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Karl Pfaffeneder | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Alois Eder | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Bernhard Datzberger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Grossinger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Roland Bauer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Stefan Fuchsberger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Markus Wirlinger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Annemarie Gutenbrunner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Gerlinger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Johann Luger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Heinz Ettlinger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Andreas Weber | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2017 · Dokumentdatum · Stichtag | 199 028 Fr 2464/18 z | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 2016 · Dokumentdatum · Stichtag | 199 028 Fr 2064/17 b | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2016 · Dokumentdatum · Stichtag | 199 028 Fr 2064/17 b | |
| Lagebericht PDF | zum Jabl 2016 · Dokumentdatum · Stichtag | 199 028 Fr 2064/17 b | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | zum Jabl 2015 · Dokumentdatum · Stichtag | 199 028 Fr 3173/16 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 080 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 2239/26 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.06.2026 Eingelangt: |
VNR 079 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 1082/26 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.03.2026 Eingelangt: |
VNR 076 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 3679/25 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.08.2025 Eingelangt: |
VNR 075 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 7896/24 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.12.2024 Eingelangt: |
VNR 072 | Landesgericht St. Pölten | 199 028 Fr 2801/23 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2023 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Bernhard Datzberger
Vorstand
Franz Gerlinger
Vorstand
Gerald Wagner
Vorstand
Hubert Hehenberger
Vorstand
Ing. Andreas Bachleitner
Vorstand
Ing. Andreas Gebetsberger
Vorstand
Ing. Markus Wirlinger
Vorstand
Johann Luger
Vorstand
Jürgen Novotny
Prokurist/in
Lukas Zeilinger
Vorstand
Mag. Wilfried Czeitschner
Geschäftsleiter/in
Mag.(FH) Werner Brunmayr
Vorstand
Martin Grossinger
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 30 Knoten · 29 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 12.097,24 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen