Smurfit Westrock Packaging Austria GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Smurfit Westrock Packaging Austria GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
076819w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Schellingstr. 40, 4053 Haid bei Ansfelden, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Produkten im Verpackungsbereich, Erbringung von Dienstleistungen im Verpackungsbereich
EUID
ATBRA.076819-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Christian Leitner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Markus Huemer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Schaubmayr | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Michael Steiblmüllner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Andreas Wöginger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Johann Grünwald | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Frank Graf | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 92.276.780,97 € |
Eigenkapital | 76.366.377,51 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 15.910.403,46 € |
Bilanzgewinn | 52.956.528,69 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 82,76 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 20,83 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 17,24 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 73,58 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 92.276.780,97 € |
67.898.702,22 € | |
23.813.122,48 € | |
Aktive latente Steuern | 564.956,27 € |
PASSIVA | 92.276.780,97 € |
76.366.377,51 € | |
Investitionszuschüsse | 161.790,00 € |
10.535.793,94 € | |
5.212.819,52 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2015 · Stichtag | 458 032 Fr 3091/16 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 458 032 Fr 3091/16 w | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2014 · Stichtag | 458 032 Fr 2833/15 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Stichtag | 458 032 Fr 2833/15 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 458 032 Fr 3772/14 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 049 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 5742/22 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.09.2022 Eingelangt: |
VNR 047 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 4473/22 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.07.2022 Eingelangt: |
VNR 043 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 3451/19 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.07.2019 Eingelangt: |
VNR 018 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 31/02 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.01.2002 Eingelangt: |
VNR 009 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2298/99 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 15.04.1999 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Christian Leitner
Prokurist/in
Christian Schaubmayr
Prokurist/in
Frank Graf
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Ing. Markus Huemer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Andreas Wöginger
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 13 Knoten · 12 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2026 | 12.054,60 € |
Eingliederungsbeihilfe Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 4.821,84 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen