bank99 AG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu bank99 AG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
076198g
Rechtsform
AG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Praterstraße 31, 1020 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Bankgeschäfte
EUID
ATBRA.076198-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Lukas Schmölz MSc BSc | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Kellerberger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Alexander Benkwitz | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Mathias Happenhofer MBL | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Benjamin Landsmann | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing.Mag. Bernhard Hohenegger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Friedrich Mach | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Dr. Sabine Elisabeth Jaeger-Letzl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Karin Horvath LL.B. | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Jasmin Hofstötter | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Bernhard Achberger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Franz Nigl | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Michael Wiedeck | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2020 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 6715/21 h | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 2251/20 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2018 · Dokumentdatum · Stichtag | 638 051 Fr 825/19 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Dokumentdatum · Stichtag | 638 051 Fr 951/18 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Dokumentdatum · Stichtag | 638 051 Fr 833/17 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 118 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 16651/26 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2026 Eingelangt: |
VNR 115 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 9683/26 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.03.2026 Eingelangt: |
VNR 109 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 30082/24 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.07.2024 Eingelangt: |
VNR 104 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 15082/23 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.04.2023 Eingelangt: |
VNR 103 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 15080/23 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.04.2023 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Franz Nigl
Prokurist/in
Lukas Schmölz MSc BSc
Prokurist/in
Thomas Kellerberger
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 10 Knoten · 9 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 2.000,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen