Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Gramastetten Rodltal eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
075958d
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Marktstr. 41, 4201 Gramastetten, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.075958-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Dr. Stefan Stieglbauer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Michael Kagerhuber MSc | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Michael Kagerhuber MSc | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Johannes Gruber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Mühleder | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Pammer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Manfred Schwendtner | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Manfred Schwendtner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Leopold Mahringer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Leopold Mahringer | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 458 013 Fr 4074/25 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 458 013 Fr 6417/24 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 458 013 Fr 4945/23 v | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 458 013 Fr 4324/22 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Stichtag | 458 013 Fr 5017/21 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 069 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 8634/24 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.11.2024 Eingelangt: |
VNR 067 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 4184/24 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.07.2024 Eingelangt: |
VNR 066 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 3505/24 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.07.2024 Eingelangt: |
VNR 065 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 4945/23 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.08.2023 Eingelangt: |
VNR 064 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 4943/23 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.08.2023 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Manfred Schwendtner
Geschäftsleiter/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Sanierung von Wohnhäusern mit mehr als 3 Wohnungen - Eigentumswohnungen Erbringung von Finanzdienstleistungen | Oberösterreich | 2025 | 19.949,90 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen