Raiffeisen-Lagerhaus St. Pölten registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisen-Lagerhaus St. Pölten registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
074666d
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1994
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Linzer Straße 76-78, 3100 St. Pölten, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.074666-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Peter Kreimel | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Keiblinger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Eder | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Andreas Moser | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Johannes Petschko | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Jakob Winter | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Jakob Primixl | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Leopold Bosch | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Peter Humpelstetter | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Leopold Suppan | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Hannes Spevak | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Schrefl | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Reinhard Meissner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Franz Fuchs | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Maria Strasser | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Harald Hummer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Sieder | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Andreas Harm | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Johannes Eichinger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Gunacker | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Schmutzer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Regina Maisssner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Josef Harm | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Robert Nagl | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 199 018 Fr 2496/15 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 199 018 Fr 2496/15 x | |
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 199 018 Fr 2882/14 f | |
| Konzernabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 199 018 Fr 2882/14 f | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 199 018 Fr 2882/14 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 071 | Landesgericht St. Pölten | 199 018 Fr 310/26 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.03.2026 Eingelangt: |
VNR 065 | Landesgericht St. Pölten | 199 018 Fr 1316/24 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 23.04.2024 Eingelangt: |
VNR 060 | Landesgericht St. Pölten | 199 018 Fr 279/22 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 31.01.2022 Eingelangt: |
VNR 055 | Landesgericht St. Pölten | 199 018 Fr 5387/19 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.12.2019 Eingelangt: |
VNR 051 | Landesgericht St. Pölten | 199 018 Fr 4310/18 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.10.2018 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Franz Gunacker
Vorstand
Jakob Primixl
Vorstand
Martin Schmutzer
Vorstand
Peter Kreimel
Vorstand
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 9 Knoten · 8 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger Großhandel | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 60.567,00 € |
KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich Großhandel | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 9.000,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen