Raiffeisenbank Gastein eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Gastein eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
071064g
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Kaiser Franz-Platz 4, 5630 Bad Hofgastein, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.071064-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag.Dr. Martina Pomper | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Peter Oberbichler | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Erich Hartlieb | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Gruber | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Gebhard Obermoser | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Schellhorn | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Gerhard Gruber | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Gebhard Kremser | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing Rudolf Egger | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 3882/20 i | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Stichtag | 569 068 Fr 3882/20 i | |
| Lagebericht PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 569 024 Fr 4489/19 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 569 024 Fr 4489/19 w | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 569 024 Fr 3717/18 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 052 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 1968/14 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 26.03.2014 Eingelangt: |
VNR 042 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 5729/10 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2010 Eingelangt: |
VNR 040 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 2862/10 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.04.2010 Eingelangt: |
VNR 037 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 7649/08 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.10.2008 Eingelangt: |
VNR 023 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 1675/02 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.03.2002 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung der Auslagen für Berufsschulinternate Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 1.519,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen