Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Leibnitzerfeld Wasserversorgung GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
066580m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Wasserwerkstr. 33, 8430 Leibnitz, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.066580-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.Ing. Franz Krainer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 23.229.182,15 €+4,50 % | 22.229.272,92 €+8,27 % | 20.531.287,04 € |
Eigenkapital | 3.154.571,28 €+3,15 % | 3.058.311,16 €-8,21 % | 3.331.685,92 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 20.074.610,87 €+4,71 % | 19.170.961,76 €+11,46 % | 17.199.601,12 € |
Bilanzgewinn | 511,28 €+103,57 % | 251,16 €-59,87 % | 625,92 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 13,58 %-0,18 p.p. | 13,76 %-2,47 p.p. | 16,23 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 636,37 %+9,52 p.p. | 626,85 %+110,60 p.p. | 516,24 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 86,42 %+0,18 p.p. | 86,24 %+2,47 p.p. | 83,77 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 78,37 %+1,45 p.p. | 76,92 %+0,90 p.p. | 76,02 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 23.229.182,15 € | 22.229.272,92 € | 20.531.287,04 € |
18.205.765,59 €+6,47 % | 17.099.200,15 €+9,56 % | 15.607.577,62 € | |
5.009.375,28 €-2,13 % | 5.118.270,50 €+4,17 % | 4.913.325,10 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 14.041,28 €+18,97 % | 11.802,27 €+13,65 % | 10.384,32 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 23.229.182,15 € | 22.229.272,92 € | 20.531.287,04 € |
3.154.571,28 €+3,15 % | 3.058.311,16 €-8,21 % | 3.331.685,92 € | |
Investitionszuschüsse | 5.971.068,20 €+3,59 % | 5.764.286,69 €+22,29 % | 4.713.529,54 € |
Rückstellungen | 1.115.778,94 €-3,52 % | 1.156.430,00 €+3,66 % | 1.115.608,00 € |
12.987.763,73 €+6,02 % | 12.250.245,07 €+7,74 % | 11.370.463,58 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2014 · Stichtag | 638 047 Fr 1973/15 g | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2014 · Stichtag | 638 047 Fr 1973/15 g | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2013 · Stichtag | 638 047 Fr 3463/14 p | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2013 · Stichtag | 638 047 Fr 3463/14 p | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2012 · Stichtag | 638 047 Fr 3035/13 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 027 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 047 Fr 2247/10 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.07.2010 Eingelangt: |
VNR 009 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 027 Fr 7300/99 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.07.1999 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 903 Fr 1287/93 f | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Siedlungswasserwirtschaft Wasserversorgung | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 222.020,63 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen