Österreichische Bau-, Wohn- und Sied- lungsgenossenschaft "Produktivität" gemeinnützige registrierte Genossen- schaft mit beschränkter Haftung
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Österreichische Bau-, Wohn- und Sied- lungsgenossenschaft "Produktivität" gemeinnützige registrierte Genossen- schaft mit beschränkter Haftung auf einen Blick.
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Michael Gilg | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Johannes Geiger | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 2.669.377,55 € |
Eigenkapital | 2.171.789,76 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 497.587,79 € |
Bilanzgewinn | 38.953,89 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 81,36 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 22,91 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 18,64 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 57,32 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 2.669.377,55 € |
1.530.185,23 € | |
1.139.192,32 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 2.669.377,55 € |
2.171.789,76 € | |
Rückstellungen | 17.449,74 € |
480.138,05 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2010 · Stichtag | 638 047 Fr 7803/11 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2009 · Stichtag | 638 047 Fr 3659/10 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2008 · Stichtag | 638 047 Fr 3802/09 v | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2007 · Stichtag | 638 047 Fr 4527/08 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2006 · Stichtag | 638 047 Fr 2985/07 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 053 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 047 Fr 6194/18 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.11.2018 Eingelangt: |
VNR 026 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 047 Fr 3629/06 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.05.2006 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 910 Fr 731/93 p | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen