Kunststoff-Bearbeitungs Ges.m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Kunststoff-Bearbeitungs Ges.m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
064268m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Korngasse 1, 8724 Spielberg bei Knittelfeld, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.064268-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| David Weber | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Wolfgang Fritz | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Erich Ernst Sattler | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 9.296.755,28 € |
Eigenkapital | 2.853.284,69 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 5.521.340,69 € |
Bilanzgewinn | 2.610.119,13 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 30,69 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 193,51 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 59,39 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 63,44 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 9.296.755,28 € |
5.897.588,10 € | |
3.360.800,96 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 38.366,22 € |
PASSIVA | 9.296.755,28 € |
Substanzgenussrechte | 922.129,90 € |
2.853.284,69 € | |
1.276.901,18 € | |
4.244.439,51 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 609 038 Fr 1919/25 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 609 038 Fr 1919/25 p | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 609 038 Fr 1919/25 p | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 609 038 Fr 1919/25 p | |
| Jahresabschluss PDF | Jahresabschluss zum 31.12.2023 · Dokumentdatum · Stichtag | 609 039 Fr 778/24 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 032 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 733/23 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.02.2023 Eingelangt: |
VNR 017 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 4345/08 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 16.09.2008 Eingelangt: |
VNR 016 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 4190/08 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.09.2008 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 834/93 s | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Erich Ernst Sattler
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Wolfgang Fritz
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Förderung Ausbildungsverbünde Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 5.342,50 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen