Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Mittel- und Hinterbregenzerwald eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
063339x
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Loco 12, 6863 Egg (Vbg.), AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.063339-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Clemens Sutter MA | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Clemens Sutter MA | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Roman Berbig | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Manfred Metzler | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Hubert Kohler | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Herwig Liebschick | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Karl Heinz Rusch | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Karl Heinz Rusch | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Stichtag | 929 047 Fr 3415/20 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2018 · Stichtag | 929 047 Fr 1608/19 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2017 · Stichtag | 929 047 Fr 1626/18 d | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Stichtag | 929 047 Fr 1619/17 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2015 · Stichtag | 929 047 Fr 1632/16 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 067 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 2109/23 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.07.2023 Eingelangt: |
VNR 066 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 1545/23 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.05.2023 Eingelangt: |
VNR 060 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 2491/21 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 17.08.2021 Eingelangt: |
VNR 050 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 1537/18 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.06.2018 Eingelangt: |
VNR 030 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 2597/10 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.06.2010 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Tarifförderungen gemäß Ökostromgesetz Erbringung von Finanzdienstleistungen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.124,35 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen