DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
062467p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Arbeitergasse 46, 2333 Leopoldsdorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Internationaler Paketdienst
EUID
ATBRA.062467-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Thomas Rittenbacher | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Rainer Schwarz | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Georg Karoh | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 7.007.195,06 € |
Eigenkapital | 792.144,23 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 6.215.050,83 € |
Bilanzgewinn | 616.144,23 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 11,30 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 784,59 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 88,70 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 5,20 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 7.007.195,06 € |
364.387,00 € | |
6.581.759,20 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 36.331,86 € |
Aktive latente Steuern | 24.717,00 € |
PASSIVA | 7.007.195,06 € |
792.144,23 € | |
Investitionszuschüsse | 0,00 € |
560.265,22 € | |
5.654.785,61 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 3543/10 f | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2008 · Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 3320/09 v | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2007 · Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 3559/08 k | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 3520/07 w | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2006 · Dokumentdatum · Stichtag | 119 028 Fr 3520/07 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 039 | Landesgericht Korneuburg | 119 028 Fr 1174/13 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.04.2013 Eingelangt: |
VNR 031 | Landesgericht Korneuburg | 119 028 Fr 2344/07 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.07.2007 Eingelangt: |
VNR 028 | Landesgericht Korneuburg | 119 028 Fr 2880/06 w | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 10.08.2006 Eingelangt: |
VNR 018 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 8244/02 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 19.07.2002 Eingelangt: |
VNR 003 | Handelsgericht Wien | 007 701 Fr 5499/93 h | amtswegige Berichtigung |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Georg Karoh
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Rainer Schwarz
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Thomas Rittenbacher
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 9 Knoten · 8 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen