Rent by Papst Ges.m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Rent by Papst Ges.m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
607928m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2023
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Grazer Vorstadt 120, 8570 Voitsberg, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Vermietung von Kraftfahrzeugen ohne Beistellung eines Lenkers
EUID
ATBRA.607928-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag. Romana Papst | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202307.07.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 134.862,59 €+150,47 % | 53.844,36 € |
Eigenkapital | -21.089,96 €-210,54 % | 19.078,58 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 155.952,55 €+348,58 % | 34.765,78 € |
Bilanzgewinn | -56.089,96 €-252,29 % | -15.921,42 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -15,64 %-51,07 p.p. | 35,43 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -739,46 %-921,69 p.p. | 182,22 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 115,64 %+51,07 p.p. | 64,57 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 63,95 %+18,22 p.p. | 45,73 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202307.07.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 134.862,59 € | 53.844,36 € |
86.245,32 €+250,25 % | 24.623,87 € | |
48.617,27 €+68,93 % | 28.779,01 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 441,48 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 134.862,59 € | 53.844,36 € |
-21.089,96 €-210,54 % | 19.078,58 € | |
Investitionszuschüsse | 850,50 €- | - |
Rückstellungen | 1.600,00 €+33,33 % | 1.200,00 € |
Verbindlichkeiten | 153.502,05 €+357,32 % | 33.565,78 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 638 052 Fr 2986/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 638 052 Fr 2986/25 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 638 052 Fr 2391/24 m | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 638 052 Fr 2391/24 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz | 638 052 Fr 2991/23 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 06.07.2023 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Romana Papst
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen