ME Pneumatik-Hydraulik & Feuerwehrbedarf GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ME Pneumatik-Hydraulik & Feuerwehrbedarf GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
606344h
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2023
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Leobersdorfer Straße 26, 2560 Berndorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Reparatur von Zylinder, Pumpen, Schläuchen, Niederdruck- kompressoren und Hochdruckkompressoren bis 600 bar Kompressorservice, Luftaufbereitung und Druckbehälterprüfung der Handel mit Waren aller Art insbesondere in den Bereichen Gasmesstechnik, Pneumatik, Hydraulik, Atemschutz und Industriebedarf
EUID
ATBRA.606344-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Köckeis | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 159.452,30 €-10,95 % | 179.060,53 € |
Eigenkapital | 38.906,47 €+25,90 % | 30.902,88 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 120.545,83 €-18,64 % | 148.157,65 € |
Bilanzgewinn | 28.906,47 €+38,29 % | 20.902,88 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 24,40 %+7,14 p.p. | 17,26 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 309,83 %-169,59 p.p. | 479,43 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 75,60 %-7,14 p.p. | 82,74 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 33,79 %-0,30 p.p. | 34,09 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 159.452,30 € | 179.060,53 € |
53.885,00 €-11,73 % | 61.047,00 € | |
105.567,30 €-10,55 % | 118.013,53 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 159.452,30 € | 179.060,53 € |
38.906,47 €+25,90 % | 30.902,88 € | |
Rückstellungen | 25.987,45 €+37,02 % | 18.966,44 € |
Verbindlichkeiten | 94.558,38 €-26,81 % | 129.191,21 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 239 008 Fr 4914/25 i | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 239 008 Fr 4914/25 i | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 239 008 Fr 10006/24 p | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 239 008 Fr 10006/24 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 003 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 6111/23 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.09.2023 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Wiener Neustadt | 239 008 Fr 3136/23 b | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 12.06.2023 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Großhandel | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 5.883,36 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen