Bernhard Ebner Säge- u. Hobelwerk Ges. m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Bernhard Ebner Säge- u. Hobelwerk Ges. m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
060396v
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Schönaustraße 18, 5324 Faistenau, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.060396-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Manuel Ebner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Sabine Ebner | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 703.357,98 €-16,17 % | 838.993,91 € |
Eigenkapital | 425.317,81 €+7,89 % | 394.204,69 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 268.950,17 €-39,28 % | 442.950,22 € |
Bilanzgewinn | 243.305,74 €+14,66 % | 212.192,62 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 60,47 %+13,48 p.p. | 46,99 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 63,24 %-49,13 p.p. | 112,37 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 38,24 %-14,56 p.p. | 52,80 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 16,39 %+5,56 p.p. | 10,82 % |
| Posten | 202501.10.2024 – 30.09.2025 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 703.357,98 € | 838.993,91 € |
115.269,41 €+26,93 % | 90.813,18 € | |
588.088,57 €-21,32 % | 747.468,81 € | |
0,00 €-100,00 % | 711,92 € | |
PASSIVA | 703.357,98 € | 838.993,91 € |
425.317,81 €+7,89 % | 394.204,69 € | |
Investitionszuschüsse | 1.372,00 €-15,66 % | 1.626,80 € |
Rückstellungen | 46.991,03 €-7,53 % | 50.819,62 € |
220.587,14 €-43,51 % | 390.503,80 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 9.090,00 €+394,29 % | 1.839,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1684/26 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1684/26 g | |
| Jahresabschluss berichtigt XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1777/25 i | |
| Jahresabschluss berichtigt PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1777/25 i | |
| Jahresabschluss berichtigt XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 024 Fr 1709/25 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 031 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 444/23 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.02.2023 Eingelangt: |
VNR 018 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 8778/11 g | Einschreiten von Amts wegen |
VNR 012 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 580/07 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.01.2007 Eingelangt: |
VNR 002 | Landesgericht Salzburg | 569 024 Fr 7669/94 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.11.1994 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Salzburg | 569 914 Fr 788/93 z | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Wachstumsförderung für Kleinbetriebe Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren, ohne Möbel | Salzburg | 2025 | 4.000,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen