KURT LEOPOLDER G.M.B.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu KURT LEOPOLDER G.M.B.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
590943i
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2022
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Währinger Straße 14, 1090 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel
EUID
ATBRA.590943-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Kurt Leopolder | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 46.697,06 €0,00 % | 46.697,06 €0,00 % | 46.697,06 € |
Eigenkapital | 6.844,28 €0,00 % | 6.844,28 €0,00 % | 6.844,28 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 39.852,78 €0,00 % | 39.852,78 €0,00 % | 39.852,78 € |
Bilanzgewinn | 1.844,28 €0,00 % | 1.844,28 €0,00 % | 1.844,28 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 14,66 %0,00 p.p. | 14,66 %0,00 p.p. | 14,66 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 582,28 %0,00 p.p. | 582,28 %0,00 p.p. | 582,28 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 85,34 %0,00 p.p. | 85,34 %0,00 p.p. | 85,34 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 46.697,06 € | 46.697,06 € | 46.697,06 € |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
46.697,06 €0,00 % | 46.697,06 €0,00 % | 46.697,06 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 46.697,06 € | 46.697,06 € | 46.697,06 € |
Substanzgenussrechte | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
atypisch stille Beteiligung | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
6.844,28 €0,00 % | 6.844,28 €0,00 % | 6.844,28 € | |
Investitionszuschüsse | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Rückstellungen | 1.200,00 €0,00 % | 1.200,00 €0,00 % | 1.200,00 € |
38.652,78 €0,00 % | 38.652,78 €0,00 % | 38.652,78 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 48266/25 y | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 48266/25 y | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 45293/24 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 45293/24 t | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 57089/23 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 005 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 1339/26 x | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 14.01.2026 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 39011/22 k | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 11.10.2022 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen