ALBIS Plastic Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ALBIS Plastic Vertriebsgesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
058843i
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Euro Plaza Gebäude G, 1120 Wien, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.058843-000
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Martin Kurt Fritz Becker | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Regina Fellner | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Horst Wilhelm Klink | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Jan Thorsten Lösch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 8.914.737,44 € |
Eigenkapital | 6.814.551,18 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.100.186,26 € |
Bilanzgewinn | 4.681.551,18 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 76,44 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 30,82 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 23,56 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,62 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 8.914.737,44 € |
55.421,42 € | |
8.846.087,93 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 10.189,09 € |
Aktive latente Steuern | 3.039,00 € |
PASSIVA | 8.914.737,44 € |
6.814.551,18 € | |
239.287,49 € | |
1.860.898,77 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Lagebericht XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10412/18 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10412/18 p | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10412/18 p | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10412/18 p | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 10412/18 p |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 049 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 65332/25 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.11.2025 Eingelangt: |
VNR 044 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 5042/22 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 07.02.2022 Eingelangt: |
VNR 042 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 29166/21 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.08.2021 Eingelangt: |
VNR 035 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 21290/18 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 14.12.2018 Eingelangt: |
VNR 033 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 6898/18 x | Antrag auf Sitzverlegung eingelangt am 01.06.2018 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dr. Jan Thorsten Lösch
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Regina Fellner
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen