Raiffeisenbank Hollabrunn eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Raiffeisenbank Hollabrunn eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
057796w
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Raiffeisenplatz 1, 2020 Hollabrunn, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.057796-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dir. Mag. Ursula Paul | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Gerald Gerstorfer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Robert Dick | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Erwin Bernreiter | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mathias Biribauer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Angela Vigne | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Monika Rohringer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Günther Hasenberger | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Johann Schreiber | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Wolfgang Knell | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Josef Neumayr | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Hermann Fischer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Josef Reinwein | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Margit Zöhrer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Walter Pamperl | Geschäftsleiter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Martin Peer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Johann Albrecht | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Franz Hofmann | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Reinhard Rohringer | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Anhang · Dokumentdatum · Stichtag | 119 033 Fr 1651/15 d | |
| Jahresabschluss PDF | Bilanz +GV · Dokumentdatum · Stichtag | 119 033 Fr 1651/15 d | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 033 Fr 1457/14 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 033 Fr 1457/14 i | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 119 033 Fr 1457/14 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 059 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 5190/19 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.10.2019 Eingelangt: |
VNR 058 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 2254/19 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2019 Eingelangt: |
VNR 056 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 1910/18 k | Antrag auf Änderung eingelangt am 06.07.2018 Eingelangt: |
VNR 053 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 598/17 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.03.2017 Eingelangt: |
VNR 052 | Landesgericht Korneuburg | 119 033 Fr 1691/16 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.07.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dir. Mag. Ursula Paul
Geschäftsleiter/in
Johann Schreiber
Geschäftsleiter/in
Mag. Walter Pamperl
Geschäftsleiter/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 5 Knoten · 4 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen