Arsenal Prozessfinanzierung GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Arsenal Prozessfinanzierung GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
576956s
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2022
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Schellinggasse 7, 1010 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Finanzierung von Rechtsansprüchen gegen eine Beteiligung am erstrittenen Betrag im Falle des Prozessgewinnes (Prozess- finanzierung); Erwerb und Veräußerung von Forderungen mit Ausnahme von Tätigkeiten, welche dem Bankwesengesetz unterliegen; Gründung sowie der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligungen an Personen- oder Kapitalgesellschaften sowie der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien; Verwaltung des eigenen Gesellschaftsvermögens
EUID
ATBRA.576956-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202601.01.2026 – 08.03.2026 | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 49.557,34 €-0,78 % | 49.946,07 €-86,03 % | 357.407,25 €+24.324,24 % | 1.463,33 € |
Eigenkapital | 44.348,34 €-4,82 % | 46.596,13 €-69,51 % | 152.800,75 €+35.740,96 % | 426,33 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 5.209,00 €+55,50 % | 3.349,94 €-98,36 % | 204.606,50 €+19.630,62 % | 1.037,00 € |
Bilanzgewinn | 9.348,34 €-19,38 % | 11.596,13 €-90,16 % | 117.800,75 €+315,86 % | -54.573,67 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 89,49 %-3,80 p.p. | 93,29 %+50,54 p.p. | 42,75 %+13,62 p.p. | 29,13 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 11,75 %+4,56 p.p. | 7,19 %-126,71 p.p. | 133,90 %-109,33 p.p. | 243,24 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 10,51 %+3,80 p.p. | 6,71 %-50,54 p.p. | 57,25 %-13,62 p.p. | 70,87 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 % |
| Posten | 202601.01.2026 – 08.03.2026 | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 49.557,34 € | 49.946,07 € | 357.407,25 € | 1.463,33 € |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
49.557,34 €-0,78 % | 49.946,07 €-86,03 % | 357.407,25 €+24.324,24 % | 1.463,33 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | -- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 49.557,34 € | 49.946,07 € | 357.407,25 € | 1.463,33 € |
44.348,34 €-4,82 % | 46.596,13 €-69,51 % | 152.800,75 €+35.740,96 % | 426,33 € | |
Rückstellungen | 4.011,00 €+324,44 % | 945,00 €-99,39 % | 155.959,99 €+32.391,66 % | 480,00 € |
1.198,00 €-50,19 % | 2.404,94 €-95,06 % | 48.646,51 €+8.633,66 % | 557,00 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 19139/26 y | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 19126/26 d | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 19139/26 y | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 19126/26 d | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 64687/25 x |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 008 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 28217/26 y | Antrag auf Löschung eingelangt am 03.07.2026 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 9247/22 s | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 11.03.2022 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen