FJS7 Projekt GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu FJS7 Projekt GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
559870p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2021
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Seespitzstraße 5, 5700 Zell am See, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Liegenschaftsentwicklung und -verwertung
EUID
ATBRA.559870-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ingrid Kammerer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Viktor Mayer-Schönberger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 8.604.259,68 €+1.137,27 % | 695.420,85 €+147,58 % | 280.885,11 € |
Eigenkapital | -135.653,88 €-681,41 % | 23.331,85 €-13,24 % | 26.891,91 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 8.739.913,56 €+1.200,41 % | 672.089,00 €+164,61 % | 253.993,20 € |
Bilanzgewinn | -170.653,88 €-1.362,56 % | -11.668,15 €-43,91 % | -8.108,09 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -1,58 %-4,93 p.p. | 3,36 %-6,22 p.p. | 9,57 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -6.442,80 %-9.323,37 p.p. | 2.880,56 %+1.936,07 p.p. | 944,50 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 101,58 %+4,93 p.p. | 96,64 %+6,22 p.p. | 90,43 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,39 %+0,35 p.p. | 99,04 %+4,05 p.p. | 94,99 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 8.604.259,68 € | 695.420,85 € | 280.885,11 € |
8.552.138,70 €+1.141,70 % | 688.742,08 €+158,13 % | 266.817,55 € | |
47.458,98 €+610,59 % | 6.678,77 €-52,52 % | 14.067,56 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 4.662,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 8.604.259,68 € | 695.420,85 € | 280.885,11 € |
-135.653,88 €-681,41 % | 23.331,85 €-13,24 % | 26.891,91 € | |
Rückstellungen | 4.000,00 €+100,00 % | 2.000,00 €-6,98 % | 2.150,00 € |
8.735.913,56 €+1.203,69 % | 670.089,00 €+166,07 % | 251.843,20 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 5767/25 a | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 5767/25 a | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 3978/24 k | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 3978/24 k | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 569 068 Fr 3176/23 y |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 004 | Landesgericht Salzburg | 569 068 Fr 58/24 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.01.2024 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Salzburg | 569 068 Fr 3038/21 b | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.06.2021 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ingrid Kammerer
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
EAG-Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher Grundstücks- und Wohnungswesen | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 10.341,75 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen