KRP Logistic Solution GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu KRP Logistic Solution GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
539217t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2020
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Moserwaldweg 39, 8042 Graz, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Entwicklung von Logistiklösungen Handel mit Waren aller Art
EUID
ATBRA.539217-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Mag Claudio Kratzmüller | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 124.583,26 €+1.025,85 % | 11.065,70 €-22,87 % | 14.346,63 € |
Eigenkapital | 17.210,33 €+824,05 % | -2.376,96 €-196,64 % | 2.459,59 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 107.372,93 €+698,75 % | 13.442,66 €+13,09 % | 11.887,04 € |
Bilanzgewinn | -47.789,67 €+29,07 % | -67.376,96 €-107,06 % | -32.540,41 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 13,81 %+35,29 p.p. | -21,48 %-38,62 p.p. | 17,14 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 623,89 %+1.189,43 p.p. | -565,54 %-1.048,83 p.p. | 483,29 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 86,19 %-35,29 p.p. | 121,48 %+38,62 p.p. | 82,86 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,93 %+0,93 p.p. | 0,00 %-0,69 p.p. | 0,70 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 124.583,26 € | 11.065,70 € | 14.346,63 € |
1.164,54 €+1.663.528,57 % | 0,07 €-99,93 % | 99,75 € | |
123.418,72 €+1.015,33 % | 11.065,63 €-22,33 % | 14.246,88 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 124.583,26 € | 11.065,70 € | 14.346,63 € |
17.210,33 €+824,05 % | -2.376,96 €-196,64 % | 2.459,59 € | |
Rückstellungen | 1.801,00 €+10,90 % | 1.624,00 €+1,50 % | 1.600,00 € |
Verbindlichkeiten | 105.571,93 €+793,26 % | 11.818,66 €+14,89 % | 10.287,04 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 638 052 Fr 6047/25 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 638 052 Fr 6047/25 y | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 638 052 Fr 3918/24 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 638 052 Fr 3918/24 h | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 638 052 Fr 4882/23 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht für ZRS Graz | 638 052 Fr 3836/20 b | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 31.08.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
go-international IO-VIII Internationalisierungsscheck Großhandel | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 2.894,12 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen