Waldgut Müller GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Waldgut Müller GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
533084y
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2020
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Lind im Drautal Nr. 31, 9753 Lind im Drautal, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
land- und waldwirtschaftlicher Betrieb
EUID
ATBRA.533084-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| DI Johann Müller | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.861.404,96 €+0,64 % | 3.836.720,67 €+11,44 % | 3.442.765,34 € |
Eigenkapital | 2.868.391,33 €+17,90 % | 2.432.934,51 €+24,88 % | 1.948.287,22 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 984.837,00 €-29,41 % | 1.395.167,55 €-6,65 % | 1.494.478,12 € |
Bilanzgewinn | 1.706.207,68 €+48,27 % | 1.150.750,86 €+72,76 % | 666.103,57 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 74,28 %+10,87 p.p. | 63,41 %+6,82 p.p. | 56,59 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 34,33 %-23,01 p.p. | 57,35 %-19,36 p.p. | 76,71 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 25,50 %-10,86 p.p. | 36,36 %-7,05 p.p. | 43,41 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 83,07 %-1,04 p.p. | 84,11 %-4,30 p.p. | 88,40 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 3.861.404,96 € | 3.836.720,67 € | 3.442.765,34 € |
3.207.575,65 €-0,60 % | 3.226.976,34 €+6,03 % | 3.043.519,97 € | |
653.829,31 €+7,23 % | 609.744,33 €+52,72 % | 399.245,37 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 3.861.404,96 € | 3.836.720,67 € | 3.442.765,34 € |
2.868.391,33 €+17,90 % | 2.432.934,51 €+24,88 % | 1.948.287,22 € | |
Rückstellungen | 15.898,00 €-73,35 % | 59.656,00 €+1.093,12 % | 5.000,00 € |
Verbindlichkeiten | 968.939,00 €-27,45 % | 1.335.511,55 €-10,34 % | 1.489.478,12 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 8.176,63 €-5,13 % | 8.618,61 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 067 Fr 763/23 m | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 067 Fr 849/22 f | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 067 Fr 849/22 f | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 067 Fr 1460/21 w | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 067 Fr 1460/21 w |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 005 | Landesgericht Klagenfurt | 729 067 Fr 199/23 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.02.2023 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 066 Fr 1443/20 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 19.05.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
DI Johann Müller
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Investitionen in die Entwicklung v. Waldgebieten & Verbesserung der Lebensfähigkeit v. Wäldern (M08) Forstwirtschaft und Holzeinschlag | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 10.262,19 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
