L.A-Installationen Gas-Wasser-Heizung GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu L.A-Installationen Gas-Wasser-Heizung GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
531754t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2020
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Sportplatzgasse 8, 7162 Tadten, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Gas-Wasser-Heizung-Klima Installateur
EUID
ATBRA.531754-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Wolfgang Lamster | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 293.533,03 €+15,70 % | 253.699,46 €+66,60 % | 152.282,05 €-0,91 % | 153.681,97 € |
Eigenkapital | 86.345,25 €+267,53 % | 23.493,16 €+4.759,68 % | 483,43 €-98,68 % | 36.649,73 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 207.187,78 €-10,00 % | 230.206,30 €+51,65 % | 151.798,62 €+31,85 % | 115.132,24 € |
Bilanzgewinn | 51.345,25 €+546,22 % | -11.506,84 €+66,66 % | -34.516,57 €-2.192,26 % | 1.649,73 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 29,42 %+20,16 p.p. | 9,26 %+8,94 p.p. | 0,32 %-23,53 p.p. | 23,85 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 239,95 %-739,93 p.p. | 979,89 %-30.420,44 p.p. | 31.400,33 %+31.086,19 p.p. | 314,14 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 70,58 %-20,16 p.p. | 90,74 %-8,94 p.p. | 99,68 %+24,77 p.p. | 74,92 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 3,13 %-2,68 p.p. | 5,81 %-7,68 p.p. | 13,48 %-0,67 p.p. | 14,15 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 293.533,03 € | 253.699,46 € | 152.282,05 € | 153.681,97 € |
9.186,41 €-37,66 % | 14.735,02 €-28,24 % | 20.532,73 €-5,60 % | 21.750,72 € | |
280.081,05 €+17,93 % | 237.489,10 €+91,31 % | 124.140,98 €+2,55 % | 121.049,31 € | |
4.265,57 €+189,12 % | 1.475,34 €-80,61 % | 7.608,34 €-30,08 % | 10.881,94 € | |
PASSIVA | 293.533,03 € | 253.699,46 € | 152.282,05 € | 153.681,97 € |
86.345,25 €+267,53 % | 23.493,16 €+4.759,68 % | 483,43 €-98,68 % | 36.649,73 € | |
Rückstellungen | 22.914,42 €+102,90 % | 11.293,40 €-32,36 % | 16.697,48 €+171,79 % | 6.143,51 € |
184.273,36 €-15,82 % | 218.912,90 €+62,04 % | 135.101,14 €+23,96 % | 108.988,73 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €-100,00 % | 1.900,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 309 043 Fr 4698/24 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 3513/23 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 3513/23 w | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 043 Fr 4117/22 z | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 309 043 Fr 4117/22 z |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 779/20 y | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 20.04.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 1.958,19 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen