Trastic GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Trastic GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
529082m
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2020
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Obere Fellacher Straße 6, 9500 Villach, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Erzeugung von nachhaltigen Designmöbeln und Einrichtungsgegenständen
EUID
ATBRA.529082-000
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Ing. Arno Trinkl BSc | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Ing. Wolfgang Rauter | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 212.497,19 €-22,39 % | 273.814,71 €+197,92 % | 91.909,92 €+54,52 % | 59.479,08 € |
Eigenkapital | 42.282,75 €+0,97 % | 41.876,78 €+198,66 % | -42.447,43 €+20,82 % | -53.605,63 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 150.214,44 €-29,12 % | 211.937,93 €+57,74 % | 134.357,35 €+18,81 % | 113.084,71 € |
Bilanzgewinn | 24.782,75 €+1,67 % | 24.376,78 €+140,66 % | -59.947,43 €+15,69 % | -71.105,63 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 19,90 %+4,60 p.p. | 15,29 %+61,48 p.p. | -46,18 %+43,94 p.p. | -90,13 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 355,26 %-150,84 p.p. | 506,10 %+822,63 p.p. | -316,53 %-105,57 p.p. | -210,96 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 70,69 %-6,71 p.p. | 77,40 %-68,78 p.p. | 146,18 %-43,94 p.p. | 190,13 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 45,22 %+23,53 p.p. | 21,68 %-14,28 p.p. | 35,96 %+9,69 p.p. | 26,27 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 212.497,19 € | 273.814,71 € | 91.909,92 € | 59.479,08 € |
96.084,26 €+61,82 % | 59.375,52 €+79,65 % | 33.051,48 €+111,53 % | 15.624,67 € | |
116.412,93 €-45,71 % | 214.439,19 €+264,33 % | 58.858,44 €+34,21 % | 43.854,41 € | |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 212.497,19 € | 273.814,71 € | 91.909,92 € | 59.479,08 € |
Passiva Freier Posten 1 | 20.000,00 €0,00 % | 20.000,00 €- | -- | - |
42.282,75 €+0,97 % | 41.876,78 €+198,66 % | -42.447,43 €+20,82 % | -53.605,63 € | |
Rückstellungen | 500,00 €-72,83 % | 1.840,00 €+268,00 % | 500,00 €- | 0,00 € |
Verbindlichkeiten | 149.714,44 €-28,74 % | 210.097,93 €+56,96 % | 133.857,35 €+18,37 % | 113.084,71 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 4032/21 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 729 065 Fr 4032/21 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 003 | Landesgericht Klagenfurt | 729 065 Fr 686/22 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 11.02.2022 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Klagenfurt | 729 065 Fr 418/20 p | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 20.02.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
KMU.DIGITAL 4.0 - Umsetzung Herstellung von Möbeln | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 5.760,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen