SlideLizard Software GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu SlideLizard Software GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
528835z
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2020
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Semmelweisstraße 34, 4020 Linz, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungen
EUID
ATBRA.528835-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Daniel Amerbauer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Jakob Julian Mayer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 279.764,79 €+51,99 % | 184.067,27 €+27,90 % | 143.917,19 € |
Eigenkapital | 192.262,91 €+41,90 % | 135.492,91 €+35,92 % | 99.688,42 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 87.501,88 €+80,14 % | 48.574,36 €+9,83 % | 44.228,77 € |
Bilanzgewinn | 150.349,78 €+95,48 % | 76.914,78 €+889,09 % | 7.776,29 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 68,72 %-4,89 p.p. | 73,61 %+4,34 p.p. | 69,27 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 45,51 %+9,66 p.p. | 35,85 %-8,52 p.p. | 44,37 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 31,28 %+4,89 p.p. | 26,39 %-4,34 p.p. | 30,73 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 4,38 %0,00 p.p. | 4,37 %-2,54 p.p. | 6,91 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 279.764,79 € | 184.067,27 € | 143.917,19 € |
12.246,11 €+52,14 % | 8.049,28 €-19,08 % | 9.947,22 € | |
261.604,98 €+50,14 % | 174.236,65 €+32,63 % | 131.368,86 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 5.913,70 €+231,98 % | 1.781,34 €-31,52 % | 2.601,11 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 279.764,79 € | 184.067,27 € | 143.917,19 € |
192.262,91 €+41,90 % | 135.492,91 €+35,92 % | 99.688,42 € | |
Rückstellungen | 37.696,03 €+364,87 % | 8.109,00 €+96,58 % | 4.125,00 € |
Verbindlichkeiten | 49.805,85 €+23,08 % | 40.465,36 €+0,90 % | 40.103,77 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 458 032 Fr 4469/23 h | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 458 032 Fr 359/23 p | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 458 032 Fr 359/23 p | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2020 · Stichtag | 458 032 Fr 7904/21 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Stichtag | 458 032 Fr 7904/21 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 006 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 4518/22 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.07.2022 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 3482/21 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 22.06.2021 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Linz | 458 032 Fr 718/20 s | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 17.02.2020 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Mobilitätswende Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | BMIMI - BM für Innovation, Mobilität und Infrastruktur | 2025 | 8.480,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen