ALME zwei Immobilienbesitz GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ALME zwei Immobilienbesitz GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
520920i
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2019
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Esteplatz 8, 1030 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Immobilienverwaltung
EUID
ATBRA.520920-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Johannes Rudnay | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung | |
| Johannes Roth-Pollack-Parnau | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.467.211,82 €-2,03 % | 2.518.238,24 €-2,42 % | 2.580.575,04 €-3,28 % | 2.668.133,18 € |
Eigenkapital | 112.052,47 €-30,08 % | 160.251,67 €-29,00 % | 225.714,31 €-33,66 % | 340.230,71 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.353.543,45 €-0,10 % | 2.355.896,95 €+0,26 % | 2.349.844,50 €+1,15 % | 2.323.119,27 € |
Bilanzgewinn | -562.947,53 €-21,13 % | -464.748,33 €-50,27 % | -309.285,69 €-58,80 % | -194.769,29 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 4,54 %-1,82 p.p. | 6,36 %-2,38 p.p. | 8,75 %-4,00 p.p. | 12,75 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 2.100,39 %+630,27 p.p. | 1.470,12 %+429,05 p.p. | 1.041,07 %+358,26 p.p. | 682,81 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 95,39 %+1,84 p.p. | 93,55 %+2,49 p.p. | 91,06 %+3,99 p.p. | 87,07 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 99,14 %-0,20 p.p. | 99,33 %+0,25 p.p. | 99,09 %+1,17 p.p. | 97,92 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 2.467.211,82 € | 2.518.238,24 € | 2.580.575,04 € | 2.668.133,18 € |
2.445.926,89 €-2,22 % | 2.501.479,89 €-2,17 % | 2.557.032,89 €-2,13 % | 2.612.585,89 € | |
21.284,93 €+27,01 % | 16.758,35 €-28,82 % | 23.542,15 €-57,62 % | 55.547,29 € | |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
PASSIVA | 2.467.211,82 € | 2.518.238,24 € | 2.580.575,04 € | 2.668.133,18 € |
112.052,47 €-30,08 % | 160.251,67 €-29,00 % | 225.714,31 €-33,66 % | 340.230,71 € | |
Rückstellungen | 5.500,00 €+7,84 % | 5.100,00 €-0,97 % | 5.150,00 €+1,98 % | 5.050,00 € |
2.348.043,45 €-0,12 % | 2.350.796,95 €+0,26 % | 2.344.694,50 €+1,15 % | 2.318.069,27 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.615,90 €-22,67 % | 2.089,62 €-58,34 % | 5.016,23 €+4,87 % | 4.783,20 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 27777/21 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 27777/21 g | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 5886/20 a | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 5886/20 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 006 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 11799/22 v | Antrag auf Änderung eingelangt am 01.04.2022 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 13843/20 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.10.2020 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 18793/19 y | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 01.10.2019 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Johannes Roth-Pollack-Parnau
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
"Mc HENRY" Immobilienholding GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) ALME Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Baedeckerstraße HF Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Bergmannstraße GLO Immobilien GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Butterfly Immobilien Invest GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Cleubach GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DBJR Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DILIE Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 26 weitere
Johannes Rudnay
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Cleubach GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DBJR Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DILIE Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Domus Invest GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) GriBaHi Immobilienbesitz GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) JR Capital Beteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) JR ILAG Immobilienbeteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) JR ILAG ZWEI Immobilienbeteiligungs GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich))
+ 13 weitere
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 27 Knoten · 26 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen