AEROCOMPACT Group Holding GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu AEROCOMPACT Group Holding GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchänderungen automatisch erhalten
Beobachte für 5,90 € pro Monat bis zu 50 Firmen. Bei jeder neuen Firmenbuchänderung bekommst du automatisch eine E-Mail.
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 18.106.094,47 €-12,85 % | 20.776.321,69 € |
Eigenkapital | 5.651.393,46 €+99,77 % | 2.828.993,08 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 12.454.701,01 €-30,60 % | 17.947.328,61 € |
Bilanzgewinn | -3.132.106,55 €-223,05 % | 2.545.493,07 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 31,21 %+17,60 p.p. | 13,62 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 220,38 %-414,02 p.p. | 634,41 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 68,79 %-17,60 p.p. | 86,38 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 10,40 %+1,73 p.p. | 8,68 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 18.106.094,47 € | 20.776.321,69 € |
1.883.217,53 €+4,49 % | 1.802.376,43 € | |
15.961.258,76 €-14,85 % | 18.745.583,45 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 256.248,69 €+14,26 % | 224.268,97 € |
Aktive latente Steuern | 5.369,49 €+31,19 % | 4.092,84 € |
PASSIVA | 18.106.094,47 € | 20.776.321,69 € |
5.651.393,46 €+99,77 % | 2.828.993,08 € | |
Investitionszuschüsse | 1.236,81 €-28,57 % | 1.731,44 € |
1.048.014,76 €-80,65 % | 5.417.004,43 € | |
11.405.449,44 €-8,96 % | 12.528.592,74 € |
Konzernabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Konzernabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 55.787.135,00 € |
Eigenkapital | 12.839.920,00 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 42.947.215,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 23,02 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 334,48 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 76,98 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 34,78 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 55.787.135,00 € |
19.400.213,00 € | |
36.386.922,00 € | |
PASSIVA | 55.787.135,00 € |
12.839.920,00 € | |
6.724.727,00 € | |
36.222.488,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum | 929 015 Fr 4486/25 k | |
| Schlussbilanz PDF | Schlussbilanz der AEROCOMPACT Danubia GmbH zum 31.12.2022 (Beilage ./3) · Dokumentdatum | 007 075 Fr 46532/23 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 035 | Landesgericht Feldkirch | 929 015 Fr 4399/25 h | Antrag auf Löschung eingelangt am 30.09.2025 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Feldkirch | 929 015 Fr 2252/19 y | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.09.2019 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Erhaltene Förderungen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen