DOMÄNE WACHAU eGen
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu DOMÄNE WACHAU eGen auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
050313s
Rechtsform
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Dürnstein 107, 3601 Dürnstein, AT (zustellbar)
EUID
ATBRA.050313-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Valentin Lechner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Gritsch | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Jan Martin | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Pius Riesenhuber | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Paul Stierschneider | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Christian Lengsteiner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Josef Bergkirchner | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Patricia Schoissengeyer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Gerhard Kendl | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Friedrich Leberzipf | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Matthias Gallhofer | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Gregor Stöger | Vorstand | gemeinsame Vertretung | |
| Heinrich Mang | Vorstand | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 26.687.154,62 € |
Eigenkapital | 14.029.541,89 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 12.657.612,73 € |
Bilanzgewinn | 331.429,14 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 52,57 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 90,22 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 47,43 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 49,54 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 26.687.154,62 € |
13.221.963,30 € | |
12.826.105,98 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 62.247,36 € |
Aktive latente Steuern | 576.837,98 € |
PASSIVA | 26.687.154,62 € |
14.029.541,89 € | |
Investitionszuschüsse | 1.126.241,74 € |
618.273,46 € | |
10.913.097,53 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3641/25 d | |
| Lagebericht XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3641/25 d | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3641/25 d | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3641/25 d | |
| Lagebericht PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 129 010 Fr 3641/25 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 063 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 4556/25 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.10.2025 Eingelangt: |
VNR 058 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 3927/23 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.10.2023 Eingelangt: |
VNR 047 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 1781/19 s | Antrag auf Änderung eingelangt am 30.07.2019 Eingelangt: |
VNR 028 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 2063/09 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.07.2009 Eingelangt: |
VNR 024 | Landesgericht Krems an der Donau | 129 010 Fr 599/08 f | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.03.2008 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Getränkeherstellung | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 7.011,60 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen