Wernegg GmbH & Co KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Wernegg GmbH & Co KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
488938b
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2018
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Knappengasse 11, 8700 Leoben, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Elektrounternehmen
EUID
ATBRA.488938-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ing. Robert Schmieder | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| WESTAK GmbH | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 501.843,27 €+30,62 % | 384.208,02 €-38,82 % | 628.004,16 € |
Eigenkapital | -101.109,48 €+53,11 % | -215.626,24 €-279,52 % | 120.114,94 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 602.952,75 €+0,52 % | 599.834,26 €+18,10 % | 507.889,22 € |
Bilanzgewinn | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -20,15 %+35,97 p.p. | -56,12 %-75,25 p.p. | 19,13 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -596,34 %-318,15 p.p. | -278,18 %-701,02 p.p. | 422,84 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 120,15 %-35,97 p.p. | 156,12 %+75,25 p.p. | 80,87 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 11,34 %-5,89 p.p. | 17,23 %-0,15 p.p. | 17,38 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 501.843,27 € | 384.208,02 € | 628.004,16 € |
56.927,84 €-14,03 % | 66.214,50 €-39,35 % | 109.168,27 € | |
437.541,23 €+40,43 % | 311.572,03 €-39,02 % | 510.955,39 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 7.374,20 €+14,84 % | 6.421,49 €-18,51 % | 7.880,50 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | -- | - |
PASSIVA | 501.843,27 € | 384.208,02 € | 628.004,16 € |
-101.109,48 €+53,11 % | -215.626,24 €-279,52 % | 120.114,94 € | |
Investitionszuschüsse | -- | 0,00 €-100,00 % | 430,11 € |
Rückstellungen | 213.176,13 €-7,46 % | 230.370,94 €+201,54 % | 76.398,27 € |
Verbindlichkeiten | 389.776,62 €+5,50 % | 369.463,32 €-14,29 % | 431.060,84 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2024 · Stichtag | 609 024 Fr 2726/25 y | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2024 · Stichtag | 609 024 Fr 2726/25 y | |
| Anhang zum Jahresabschluss XML | zum 31.12.2023 · Stichtag | 609 024 Fr 1306/24 a | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2023 · Stichtag | 609 024 Fr 1306/24 a | |
| Anhang zum Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2023 · Stichtag | 609 024 Fr 1306/24 a |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 006 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 794/23 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.03.2023 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Leoben | 609 024 Fr 869/18 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 28.03.2018 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Ing. Robert Schmieder
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2025 | 4.944,66 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen