Grissemann Gesellschaft m.b.H.
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Grissemann Gesellschaft m.b.H. auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
048221p
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
1993
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Hauptstraße 150, 6511 Zams, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel
EUID
ATBRA.048221-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| DI Andreas Walser | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Mag. Thomas Walser | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.10.2023 – 30.09.2024 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 80.705.270,02 €0,00 % | 80.705.270,02 € |
Eigenkapital | 27.082.056,28 €0,00 % | 27.082.056,28 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 53.497.200,75 €0,00 % | 53.497.200,75 € |
Bilanzgewinn | 25.481.008,34 €0,00 % | 25.481.008,34 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 33,56 %0,00 p.p. | 33,56 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 197,54 %0,00 p.p. | 197,54 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 66,29 %0,00 p.p. | 66,29 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 71,27 %0,00 p.p. | 71,27 % |
| Posten | 202501.10.2023 – 30.09.2024 | 202401.10.2023 – 30.09.2024 |
|---|---|---|
AKTIVA | 80.705.270,02 € | 80.705.270,02 € |
57.517.315,45 €0,00 % | 57.517.315,45 € | |
22.746.974,84 €0,00 % | 22.746.974,84 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 288.446,85 €0,00 % | 288.446,85 € |
Aktive latente Steuern | 152.532,88 €0,00 % | 152.532,88 € |
PASSIVA | 80.705.270,02 € | 80.705.270,02 € |
27.082.056,28 €0,00 % | 27.082.056,28 € | |
Investitionszuschüsse | 391.719,05 €0,00 % | 391.719,05 € |
5.491.079,40 €0,00 % | 5.491.079,40 € | |
47.614.402,30 €0,00 % | 47.614.402,30 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 126.012,99 €0,00 % | 126.012,99 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss XML | 30.09.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2729/25 g | |
| Lagebericht XML | zum JA 30.09.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2729/25 g | |
| Jahresabschluss berichtigt XML | zum 30.09.2024 · Stichtag | 818 060 Fr 2729/25 g | |
| Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss PDF | 30.09.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2729/25 g | |
| Lagebericht PDF | zum JA 30.09.2024 · Dokumentdatum · Stichtag | 818 060 Fr 2729/25 g |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 037 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 1811/19 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 05.07.2019 Eingelangt: |
VNR 027 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 694/14 t | Antrag auf Änderung eingelangt am 25.02.2014 Eingelangt: |
VNR 024 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 5099/12 b | Antrag auf Änderung eingelangt am 27.12.2012 Eingelangt: |
VNR 020 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 1038/11 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 24.05.2011 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 915 Fr 2611/93 w | Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Mag. Thomas Walser
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Umweltförderung - Leergutrücknahmesysteme Großhandel | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2026 | 12.486,00 € |
Umweltförderung - Effiziente Energienutzung Großhandel | BMLUK - BM für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft | 2025 | 185.728,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen
