Rothneusiedlergasse Wohnbau Beteiligung GmbH & Co KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Rothneusiedlergasse Wohnbau Beteiligung GmbH & Co KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
480662g
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2017
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Herrengasse 14, 3. OG, 1010 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Immobilienwesen, Kauf, Entwicklung und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden
EUID
ATBRA.480662-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Rothneusiedlergasse Wohnbau Management | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 9.875,87 €-66,22 % | 29.239,21 € |
Eigenkapital | 1.760,20 €-93,21 % | 25.939,21 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 8.115,67 €+145,93 % | 3.300,00 € |
Bilanzgewinn | 3.124.661,06 €+201,31 % | -3.084.381,58 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 17,82 %-70,89 p.p. | 88,71 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 461,07 %+448,34 p.p. | 12,72 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 82,18 %+70,89 p.p. | 11,29 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 95,28 %+14,21 p.p. | 81,07 % |
| Posten | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
AKTIVA | 9.875,87 € | 29.239,21 € |
9.409,55 €-60,30 % | 23.703,95 € | |
466,32 €-91,58 % | 5.535,26 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 9.875,87 € | 29.239,21 € |
1.760,20 €-93,21 % | 25.939,21 € | |
Rückstellungen | 3.600,00 €+9,09 % | 3.300,00 € |
Verbindlichkeiten | 4.515,67 €- | 0,00 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 14437/19 x | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 14437/19 x | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 12913/18 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 071 Fr 12913/18 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 008 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 45513/21 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 02.12.2021 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 13138/19 g | Antrag auf Änderung eingelangt am 10.09.2019 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 17546/17 x | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 02.11.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Rothneusiedlergasse Wohnbau Management
Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 3 Knoten · 2 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen