Fast Personalservice GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Fast Personalservice GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
473447x
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2017
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Paschingerstraße 59, 4060 Leonding, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Arbeitskräfteüberlassung
EUID
ATBRA.473447-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Thomas Steinecker | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.315.630,61 €-33,27 % | 6.467.359,76 €+12,99 % | 5.724.027,58 €+92,02 % | 2.980.962,08 € |
Eigenkapital | 1.760.316,15 €-54,93 % | 3.905.661,53 €+119,88 % | 1.776.240,35 €+122,79 % | 797.265,58 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.555.314,46 €-0,25 % | 2.561.698,23 €-35,11 % | 3.947.787,23 €+80,78 % | 2.183.696,50 € |
Bilanzgewinn | 1.725.316,15 €-55,43 % | 3.870.661,53 €+122,29 % | 1.741.240,35 €+128,43 % | 762.265,58 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 40,79 %-19,60 p.p. | 60,39 %+29,36 p.p. | 31,03 %+4,29 p.p. | 26,75 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 145,16 %+79,57 p.p. | 65,59 %-156,67 p.p. | 222,26 %-51,64 p.p. | 273,90 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 59,21 %+19,60 p.p. | 39,61 %-29,36 p.p. | 68,97 %-4,29 p.p. | 73,25 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 17,44 %+11,73 p.p. | 5,70 %-0,52 p.p. | 6,22 %-4,12 p.p. | 10,35 % |
| Posten | 202501.01.2025 – 31.12.2025 | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|
AKTIVA | 4.315.630,61 € | 6.467.359,76 € | 5.724.027,58 € | 2.980.962,08 € |
752.565,61 €+104,01 % | 368.885,19 €+3,56 % | 356.191,41 €+15,49 % | 308.422,17 € | |
3.543.952,95 €-41,74 % | 6.082.601,67 €+13,64 % | 5.352.568,77 €+101,43 % | 2.657.272,51 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 19.112,05 €+20,41 % | 15.872,90 €+3,97 % | 15.267,40 €0,00 % | 15.267,40 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 4.315.630,61 € | 6.467.359,76 € | 5.724.027,58 € | 2.980.962,08 € |
1.760.316,15 €-54,93 % | 3.905.661,53 €+119,88 % | 1.776.240,35 €+122,79 % | 797.265,58 € | |
Investitionszuschüsse | 5.922,00 €-22,22 % | 7.614,00 €-18,18 % | 9.306,00 €-15,38 % | 10.998,00 € |
Rückstellungen | 601.788,20 €+0,20 % | 600.571,54 €-46,72 % | 1.127.160,52 €+115,69 % | 522.571,61 € |
1.947.604,26 €-0,30 % | 1.953.512,69 €-30,51 % | 2.811.320,71 €+70,37 % | 1.650.126,89 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Substanzgenussrechte | -- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
atypisch stille Beteiligung | -- | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2025 · Stichtag | 458 013 Fr 1260/26 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2025 · Stichtag | 458 013 Fr 1260/26 a | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 458 013 Fr 2061/25 w | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 458 013 Fr 2061/25 w | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 458 013 Fr 2261/24 f |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 003 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 994/19 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.03.2019 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2735/17 s | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 19.06.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Thomas Steinecker
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 4 Knoten · 3 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Eingliederungsbeihilfe Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 2.799,72 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen