Kunstraum GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Kunstraum GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
470029w
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2017
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Eisenstädter Straße 3, 7011 Siegendorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
der Betrieb von Gastronomiebetrieben, das Betreiben von Hotels und ähnlichen Beherbergungsbetrieben, der Betrieb von Freizeit- anlagen und Consultingleistungen im Zusammenhang mit Freizeit- betrieben
EUID
ATBRA.470029-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| KR Mario Müller | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.590.383,90 €-77,44 % | 24.782.570,48 € |
Eigenkapital | 4.406.162,38 €-36,88 % | 6.980.802,81 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.184.221,52 €-93,34 % | 17.770.443,29 € |
Bilanzgewinn | -526.918,81 €+80,43 % | -2.692.076,94 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 78,82 %+50,65 p.p. | 28,17 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 26,88 %-227,69 p.p. | 254,56 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 21,18 %-50,52 p.p. | 71,71 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 84,47 %-10,24 p.p. | 94,71 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 |
|---|---|---|
AKTIVA | 5.590.383,90 € | 24.782.570,48 € |
4.722.128,20 €-79,88 % | 23.471.473,32 € | |
863.369,37 €-33,04 % | 1.289.412,89 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 715,00 €-91,40 % | 8.316,39 € |
Aktive latente Steuern | 4.171,33 €-68,80 % | 13.367,88 € |
PASSIVA | 5.590.383,90 € | 24.782.570,48 € |
4.406.162,38 €-36,88 % | 6.980.802,81 € | |
Investitionszuschüsse | 31.690,92 €-98,71 % | 2.455.751,66 € |
Rückstellungen | 3.500,00 €-93,89 % | 57.270,14 € |
1.149.030,60 €-92,47 % | 15.257.421,49 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €-100,00 % | 31.324,38 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2024 · Stichtag | 309 044 Fr 3582/25 x | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 309 044 Fr 3582/25 x | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 309 044 Fr 2372/24 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 309 044 Fr 2372/24 h | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 309 044 Fr 3166/23 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 013 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 2567/24 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.09.2024 Eingelangt: |
VNR 006 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 2796/19 m | Antrag auf Änderung eingelangt am 08.11.2019 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 044 Fr 525/17 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 12.04.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
KR Mario Müller
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Csello Mühle Oslip GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DJ Müller Beteiligungs- und Management GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) DJ Müller Invest GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Garagenpark Müller GmbH (Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)) Müller & Lomnicki OEG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen