Künz GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Künz GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
468874x
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2017
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gerbestraße 15, 6971 Hard (Vbg.), AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Erzeugung von Kränen und Maschinen
EUID
ATBRA.468874-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Kfm. Paul Thomas Makuch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Sandro Steurer BSc, MA | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Mag. Dominik Stenech | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Dietmar Nußbaumer | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing. Andreas Natter | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Simon Linder BSc, MA | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Dr. Dragan Djuric | Prokurist/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ing David Moosbrugger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Ing Georg Schuch | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 217.720.059,95 € |
Eigenkapital | 44.981.732,10 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 172.381.250,07 € |
Bilanzgewinn | 44.431.732,10 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 20,66 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 383,23 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 79,18 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 8,75 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 217.720.059,95 € |
19.042.730,31 € | |
197.767.516,10 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 909.813,54 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 217.720.059,95 € |
44.981.732,10 € | |
Investitionszuschüsse | 8.946,54 € |
19.006.094,08 € | |
153.366.209,45 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 357.077,78 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2024 · Stichtag | 929 047 Fr 3527/25 k | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 929 012 Fr 1919/24 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 929 047 Fr 3567/23 b | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2021 · Stichtag | 929 047 Fr 4357/22 f | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Stichtag | 929 047 Fr 4270/21 v |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 013 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 5083/25 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.11.2025 Eingelangt: |
VNR 011 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 2719/25 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.08.2025 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Feldkirch | 929 047 Fr 551/17 p | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 23.03.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Dipl.-Kfm. Paul Thomas Makuch
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Ing David Moosbrugger
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Ing Georg Schuch
Geschäftsführer/in (handelsrechtlich)
Mag. Dominik Stenech
Prokurist/in
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 7 Knoten · 6 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
| Förderung | Ressort | Jahr | Betrag |
|---|---|---|---|
Basisförderung Lehrstellen Maschinenbau | BMWET - BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | 2026 | 39.648,27 € |
Qualifizierungsförderung für Beschäftigte Maschinenbau | BMASGPK - BM für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz | 2025 | 4.133,00 € |
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen