Fast 2 Fibre GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Fast 2 Fibre GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
463609d
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2017
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Kleinfrauenhaid 4a, 7023 Zemendorf, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Forschung und Entwicklung im Telekom-Infrastrukturbereich
EUID
ATBRA.463609-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Paul Martyn Hughes | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung | |
| Thomas Alastair Fitzherbert | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | gemeinsame Vertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
Bilanzsumme | 339.662,94 €-22,15 % | 436.298,01 € |
Eigenkapital | -1.827.543,62 €-35,40 % | -1.349.717,68 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 2.167.206,56 €+21,34 % | 1.786.015,69 € |
Bilanzgewinn | -1.862.543,62 €-34,51 % | -1.384.717,68 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -538,05 %-228,69 p.p. | -309,36 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -118,59 %+13,74 p.p. | -132,33 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 638,05 %+228,69 p.p. | 409,36 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 22,80 %-2,61 p.p. | 25,41 % |
| Posten | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|
AKTIVA | 339.662,94 € | 436.298,01 € |
77.449,38 €-30,15 % | 110.879,22 € | |
258.613,56 €-19,50 % | 321.251,79 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.600,00 €-13,61 % | 4.167,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 339.662,94 € | 436.298,01 € |
-1.827.543,62 €-35,40 % | -1.349.717,68 € | |
Rückstellungen | 3.000,00 €-42,31 % | 5.200,00 € |
Verbindlichkeiten | 2.164.206,56 €+21,53 % | 1.780.815,69 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | 31.12.2023 · Stichtag | 309 043 Fr 4695/24 t | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2023 · Stichtag | 309 043 Fr 4695/24 t | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 4535/23 y | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2022 · Stichtag | 309 043 Fr 4535/23 y | |
| Jahresabschluss XML | 31.12.2021 · Stichtag | 309 043 Fr 4391/22 b |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 016 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 648/26 h | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 12.03.2026 Eingelangt: |
VNR 015 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 1894/25 g | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 17.06.2025 Eingelangt: |
VNR 005 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 632/18 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.03.2018 Eingelangt: |
VNR 004 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 1386/17 p | Antrag auf Änderung eingelangt am 21.06.2017 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Eisenstadt | 309 043 Fr 3827/16 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 19.12.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen