AirG distribution GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu AirG distribution GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
461907a
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2016
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Fürstenweg 25, 6020 Innsbruck, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel mit Flugsportequipment, Dienstleistungen im Flugsport
EUID
ATBRA.461907-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Simon Klemenc | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 | 202201.11.2021 – 31.10.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 221.975,07 €+7,78 % | 205.961,44 €-11,03 % | 231.485,40 € |
Eigenkapital | 137.843,98 €-4,48 % | 144.306,45 €+11,96 % | 128.885,62 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 84.131,09 €+36,45 % | 61.654,99 €-39,91 % | 102.599,78 € |
Bilanzgewinn | 127.843,98 €-4,81 % | 134.306,45 €+12,97 % | 118.885,62 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 62,10 %-7,97 p.p. | 70,06 %+14,39 p.p. | 55,68 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 61,03 %+18,31 p.p. | 42,73 %-36,88 p.p. | 79,61 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 37,90 %+7,97 p.p. | 29,94 %-14,39 p.p. | 44,32 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 3,19 %-2,59 p.p. | 5,78 %-0,72 p.p. | 6,50 % |
| Posten | 202401.11.2023 – 31.10.2024 | 202301.11.2022 – 31.10.2023 | 202201.11.2021 – 31.10.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 221.975,07 € | 205.961,44 € | 231.485,40 € |
7.082,41 €-40,46 % | 11.895,96 €-20,88 % | 15.035,68 € | |
213.643,76 €+10,65 % | 193.081,70 €-10,36 % | 215.393,14 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.248,90 €+26,95 % | 983,78 €-6,89 % | 1.056,58 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 221.975,07 € | 205.961,44 € | 231.485,40 € |
137.843,98 €-4,48 % | 144.306,45 €+11,96 % | 128.885,62 € | |
Rückstellungen | 14.464,67 €-38,82 % | 23.641,00 €-27,69 % | 32.693,00 € |
69.666,42 €+83,27 % | 38.013,99 €-45,62 % | 69.906,78 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | zum 31.10.2022 · Stichtag | 818 050 Fr 3782/23 p | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.10.2021 · Stichtag | 818 050 Fr 4763/22 y | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.10.2021 · Stichtag | 818 050 Fr 4763/22 y | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.10.2020 · Stichtag | 818 050 Fr 3711/21 t | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.10.2020 · Stichtag | 818 050 Fr 3711/21 t |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 009 | Landesgericht Innsbruck | 818 050 Fr 4269/22 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.2022 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 060 Fr 4285/16 s | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.11.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen