ANTD Trockenbau OG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ANTD Trockenbau OG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
459427d
Rechtsform
OG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2016
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Fichtenstraße 9, 4063 Hörsching, AT (nicht zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Verspachteln von bereits montierten Gipskartonplatten
EUID
ATBRA.459427-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Marius Burlan | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Viorel-Dumitru Ciungu | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Gigi-Marius-Codrut Stavaru | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ioan-Danut Goloboti | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Ionut-Iulian Balasa | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | gemeinsame Vertretung | |
| Cristian-Valentin Balasa | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung | |
| Ion Anghel | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 010 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 1128/18 k | Mitteilung des Insolvenzgerichtes eingelangt am 15.03.2018 Eingelangt: |
VNR 009 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 101/18 a | Einschreiten von Amts wegen |
VNR 008 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2758/17 z | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.06.2017 Eingelangt: |
VNR 006 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 2636/17 w | Antrag auf Änderung eingelangt am 13.06.2017 Eingelangt: |
VNR 005 | Landesgericht Linz | 458 013 Fr 1778/17 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.04.2017 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen