Falco Villa Projektgesellschaft mbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu Falco Villa Projektgesellschaft mbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
457940t
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2016
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Ferrogasse 35, 1180 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Planung und Entwicklung von Immobilien- und Infrastrukturprojekten
EUID
ATBRA.457940-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Ing. Hannes Schiedlbauer | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 37.484,13 €+1.819,47 % | 1.952,84 €-71,65 % | 6.888,49 € |
Eigenkapital | -127.521,98 €-46,22 % | -87.211,50 €-17,11 % | -74.469,07 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 165.006,11 €+85,06 % | 89.164,34 €+9,60 % | 81.357,56 € |
Bilanzgewinn | -132.521,98 €-43,72 % | -92.211,50 €-16,03 % | -79.469,07 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | -340,20 %+4.125,68 p.p. | -4.465,88 %-3.384,82 p.p. | -1.081,07 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | -129,39 %-27,16 p.p. | -102,24 %+7,01 p.p. | -109,25 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 440,20 %-4.125,68 p.p. | 4.565,88 %+3.384,82 p.p. | 1.181,07 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 %0,00 p.p. | 0,00 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 37.484,13 € | 1.952,84 € | 6.888,49 € |
0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € | |
37.484,13 €+1.819,47 % | 1.952,84 €-71,65 % | 6.888,49 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 37.484,13 € | 1.952,84 € | 6.888,49 € |
-127.521,98 €-46,22 % | -87.211,50 €-17,11 % | -74.469,07 € | |
Rückstellungen | 1.650,00 €+10,00 % | 1.500,00 €0,00 % | 1.500,00 € |
Verbindlichkeiten | 163.356,11 €+86,34 % | 87.664,34 €+9,78 % | 79.857,56 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40265/25 t | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 40265/25 t | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 34638/24 h | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 34638/24 h | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 36124/23 i |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 8740/19 x | Antrag auf Änderung eingelangt am 09.07.2019 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 072 Fr 8679/16 f | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 30.08.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen