ERSTE Immobilien Gamma Seepark Campus West GmbH & Co KG
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu ERSTE Immobilien Gamma Seepark Campus West GmbH & Co KG auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
457023v
Rechtsform
KG
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2016
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Am Belvedere 1, 1100 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Erwerb und Verwaltung von Immobilien
EUID
ATBRA.457023-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Erste PEWO Immobilienverwaltung GmbH | Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 21.278.724,11 €-5,99 % | 22.635.411,26 €-8,14 % | 24.641.383,58 € |
Eigenkapital | 10.819.178,09 €+0,69 % | 10.745.450,26 €-0,82 % | 10.834.222,73 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 10.459.546,02 €-12,03 % | 11.889.961,00 €-13,89 % | 13.807.160,85 € |
Bilanzgewinn | 1.199.053,11 €+6,55 % | 1.125.325,28 €-7,31 % | 1.214.097,75 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 50,85 %+3,37 p.p. | 47,47 %+3,50 p.p. | 43,97 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 96,68 %-13,98 p.p. | 110,65 %-16,79 p.p. | 127,44 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 49,15 %-3,37 p.p. | 52,53 %-3,50 p.p. | 56,03 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 93,86 %+3,28 p.p. | 90,58 %+5,22 p.p. | 85,35 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 21.278.724,11 € | 22.635.411,26 € | 24.641.383,58 € |
19.972.533,37 €-2,58 % | 20.502.384,98 €-2,52 % | 21.032.236,58 € | |
1.306.190,74 €-38,76 % | 2.133.026,28 €-40,90 % | 3.609.147,00 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | -- | 0,00 €- | - |
PASSIVA | 21.278.724,11 € | 22.635.411,26 € | 24.641.383,58 € |
10.819.178,09 €+0,69 % | 10.745.450,26 €-0,82 % | 10.834.222,73 € | |
Rückstellungen | 38.953,80 €+43,94 % | 27.062,80 €+196,56 % | 9.125,68 € |
10.420.592,22 €-12,16 % | 11.862.898,20 €-14,02 % | 13.798.035,17 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 40711/25 m | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 40711/25 m | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 30617/24 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 30617/24 i | |
| Jahresabschluss XML | Dokumentdatum · Stichtag | 007 075 Fr 33073/23 m |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 011 | Handelsgericht Wien | 007 075 Fr 65639/23 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 04.12.2023 Eingelangt: |
VNR 003 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 20043/16 i | Antrag auf Änderung eingelangt am 28.12.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 071 Fr 9102/16 w | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 09.08.2016 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Erste PEWO Immobilienverwaltung GmbH
Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in
ERSTE Immobilien Alpha Eggenberger Gürtel GmbH & Co KG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in) ERSTE Immobilien Alpha Lemböckgasse 59 GmbH & Co KG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in) ERSTE Immobilien Alpha Ulmgasse GmbH & Co. KG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in) ERSTE Immobilien Gamma Lemböckgasse GmbH & Co KG (Unbeschränkt haftende/r Gesellschafter/in)
Verflechtungsansicht
Voraussichtlich 6 Knoten · 5 Verbindungen · 2 Hops
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen