berger communication gmbh
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu berger communication gmbh auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
441854k
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2015
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Gritzen 32, 9962 St. Veit in Defereggen, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Handel, Montage, Service und Vermietung von Telekommunikationsgeräten und -anlagen
EUID
ATBRA.441854-000
Standort
Kartendatenquelle: basemap.at
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Manfred Berger | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 160.924,17 €-29,17 % | 227.199,27 €+1,41 % | 224.039,36 € |
Eigenkapital | 43.147,63 €-20,91 % | 54.554,04 €-27,30 % | 75.044,85 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 117.776,54 €-31,78 % | 172.645,23 €+15,87 % | 148.994,51 € |
Bilanzgewinn | 38.147,63 €-23,02 % | 49.554,04 €-29,25 % | 70.044,85 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 26,81 %+2,80 p.p. | 24,01 %-9,48 p.p. | 33,50 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 272,96 %-43,50 p.p. | 316,47 %+117,93 p.p. | 198,54 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 73,19 %-2,80 p.p. | 75,99 %+9,48 p.p. | 66,50 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 19,21 %-2,03 p.p. | 21,23 %-12,96 p.p. | 34,19 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 | 202301.01.2023 – 31.12.2023 | 202201.01.2022 – 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
AKTIVA | 160.924,17 € | 227.199,27 € | 224.039,36 € |
30.910,10 €-35,93 % | 48.242,66 €-37,02 % | 76.604,75 € | |
129.255,61 €-27,77 % | 178.956,61 €+21,38 % | 147.434,61 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 758,46 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
PASSIVA | 160.924,17 € | 227.199,27 € | 224.039,36 € |
43.147,63 €-20,91 % | 54.554,04 €-27,30 % | 75.044,85 € | |
Rückstellungen | 4.510,50 €-61,84 % | 11.819,00 €+3,45 % | 11.425,00 € |
Verbindlichkeiten | 113.266,04 €-29,57 % | 160.826,23 €+16,91 % | 137.569,51 € |
Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €- | 0,00 €- | 0,00 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2019 · Stichtag | 818 061 Fr 4356/20 m | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2019 · Stichtag | 818 061 Fr 4356/20 m | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2018 · Stichtag | 818 061 Fr 4305/19 d | |
| Jahresabschluss PDF | zum 31.12.2018 · Stichtag | 818 061 Fr 4305/19 d | |
| Jahresabschluss XML | zum 31.12.2017 · Stichtag | 818 061 Fr 2713/18 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 009 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 1121/22 y | Antrag auf Änderung eingelangt am 03.06.2022 Eingelangt: |
VNR 001 | Landesgericht Innsbruck | 818 061 Fr 2204/15 d | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 16.10.2015 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Österreichisches Adressregister: Stichtagsdaten vom 01.10.2025
- Karten: basemap.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen