PforCards GmbH
Wichtigste Register-, Adress- und Statusinformationen zu PforCards GmbH auf einen Blick.
Firmenbuchnummer
432807g
Rechtsform
GmbH
Firmenstatus
Aktiv
Jahr der Eintragung
2015
Basiert auf dem ersten Firmenbuch-Vollzug.
Adresse
Andromeda Tower, 1220 Wien, AT (zustellbar)
Unternehmensgegenstand
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Datenverarbeitung, Abrechnung und für die Verwaltung von Zahlungssystemen
EUID
ATBRA.432807-000
Organe und Funktionen
| Name | Funktion | Art | Gültig ab |
|---|---|---|---|
| Sascha Michalec | Prokurist/in | Einzelvertretung | |
| Paolo Dolci | Geschäftsführer/in (handelsrechtlich) | Einzelvertretung |
Jahresabschluss
Diese Informationen stehen nur für Unternehmen zur Verfügung, deren Jahresabschlusszahlen in maschinenlesbarer Form veröffentlicht wurden.
Ein CSV-Export ist in der Plattform verfügbar. Bitte melde dich an, um den Export zu nutzen. Zum Login
| Kennzahl | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
Bilanzsumme | 8.378.356,84 € |
Eigenkapital | 6.740.924,12 € |
Fremdkapital Investitionszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten | 1.574.141,07 € |
Bilanzgewinn | -9.405.488,00 € |
Eigenkapitalquote (EK-Quote) Eigenkapital / Gesamtkapital × 100 | 80,46 % |
Verschuldungsgrad Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Eigenkapital × 100 | 23,35 % |
Fremdkapitalquote (FK-Quote) Fremdkapital (inkl. Investitionszuschüsse) / Gesamtkapital × 100 | 18,79 % |
Anlagenintensität Anlagevermögen / Gesamtvermögen × 100 | 8,24 % |
| Posten | 202401.01.2024 – 31.12.2024 |
|---|---|
AKTIVA | 8.378.356,84 € |
690.323,83 € | |
4.079.332,05 € | |
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.608.700,96 € |
Aktive latente Steuern | 0,00 € |
PASSIVA | 8.378.356,84 € |
6.740.924,12 € | |
Rückstellungen | 728.196,07 € |
845.945,00 € | |
Rechnungsabgrenzungsposten | 63.291,65 € |
Urkunden
Mit einem Account kannst du Urkunden abrufen und herunterladen. Zum Login
| Dokument | Hinweis | Aktenzeichen | Eingereicht |
|---|---|---|---|
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2020 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 21111/21 p | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2019 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 7361/20 i | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 9711/19 g | |
| Jahresabschluss PDF | Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 8744/18 a | |
| Jahresabschluss PDF | 31.12.2016 · Dokumentdatum · Stichtag | 007 073 Fr 5029/17 d |
Firmenbuch-Vollzüge
| Datum | Gericht | Aktenzeichen | Antrag |
|---|---|---|---|
VNR 024 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 6219/26 h | Antrag auf Änderung eingelangt am 20.02.2026 Eingelangt: |
VNR 009 | Handelsgericht Wien | 007 073 Fr 19477/17 a | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.12.2017 Eingelangt: |
VNR 004 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 18681/16 d | Antrag auf Änderung eingelangt am 18.11.2016 Eingelangt: |
VNR 001 | Handelsgericht Wien | 007 074 Fr 3945/15 z | Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 15.04.2015 Eingelangt: |
GISA-Auskunft
Mit einem Account kannst du GISA-Informationen zu diesem Unternehmen abrufen. Bitte melde dich an, um die Abfrage durchzuführen. Zum Login
Firmen mit gemeinsamen Organen
Keine Firmen mit gemeinsamen Organen gefunden.
Verflechtungsansicht
Erhaltene Förderungen
Keine Förderungen gefunden.
Die Angaben beruhen auf Daten aus verschiedenen Quellen, die automatisiert verarbeitet und zusammengeführt sowie gegebenenfalls manuell ergänzt oder bearbeitet werden. Trotz sorgfältiger Aufbereitung können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden.
Quellen
- Firmendetails (HVD)
- transparenzportal.gv.at
- Ergänzt durch redaktionelle Recherche aus öffentlich zugänglichen Quellen